2025年12月14日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 桐生 一般 |
第19回ボートピアなんぶ杯 南部町長賞競走 | 2日目 |
| 戸田 一般 |
DMM.com杯 | 2日目 |
| 江戸川 ルーキー |
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第23戦 | 最終日 |
| 多摩川 一般 |
第36回日本モーターボート選手会会長賞 | 最終日 |
| 浜名湖 一般 |
SUZUKIスピードカップ | 5日目 |
| 蒲郡 一般 |
蒲郡柑橘組合 蒲郡みかん杯 | 6日目 |
| 常滑 一般 |
男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | 2日目 |
| 三国 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | 3日目 |
| びわこ 一般 |
第14回近江米カップ | 初日 |
| 丸亀 一般 |
トランスワードトロフィー2025 | 4日目 |
| 宮島 一般 |
BTS呉開設33周年記念富士通フロンテックカップ | 5日目 |
| 徳山 G3 |
レノファ山口カップ | 2日目 |
| 唐津 一般 |
BTSみやき開設16周年記念 | 初日 |
| 大村 一般 |
日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 | 2日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 1R | 60% | 20% | 20% | 08:43 |
| 唐津 | 1R | 57% | 23% | 20% | 08:51 |
| 三国 | 2R | 54% | 24% | 22% | 09:09 |
| 唐津 | 6R | 54% | 24% | 22% | 11:05 |
| びわこ | 3R | 55% | 23% | 22% | 11:26 |
| 唐津 | 7R | 57% | 22% | 21% | 11:35 |
| 江戸川 | 3R | 60% | 21% | 19% | 11:51 |
| 多摩川 | 6R | 50% | 26% | 24% | 12:47 |
| 戸田 | 7R | 58% | 22% | 20% | 13:28 |
| 常滑 | 11R | 54% | 23% | 23% | 15:28 |
| 大村 | 5R | 50% | 27% | 23% | 17:01 |
| 桐生 | 6R | 51% | 25% | 24% | 17:51 |
| 大村 | 7R | 54% | 25% | 21% | 17:57 |
| 蒲郡 | 7R | 55% | 23% | 22% | 18:11 |
| 丸亀 | 8R | 63% | 20% | 17% | 18:32 |
| 桐生 | 8R | 50% | 25% | 25% | 18:46 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 4R | 14% | 40% | 46% | 10:09 |
| 多摩川 | 1R | 13% | 41% | 46% | 10:25 |
| 戸田 | 1R | 15% | 39% | 46% | 10:45 |
| 多摩川 | 2R | 17% | 38% | 45% | 10:54 |
| びわこ | 2R | 18% | 39% | 43% | 10:58 |
| 三国 | 6R | 14% | 40% | 46% | 11:00 |
| 三国 | 7R | 18% | 40% | 42% | 11:31 |
| 宮島 | 4R | 16% | 39% | 45% | 11:33 |
| 徳山 | 8R | 17% | 40% | 43% | 11:52 |
| 宮島 | 5R | 16% | 40% | 44% | 12:01 |
| 戸田 | 4R | 15% | 40% | 45% | 12:06 |
| 江戸川 | 4R | 17% | 39% | 44% | 12:17 |
| 宮島 | 6R | 16% | 38% | 46% | 12:27 |
| 三国 | 9R | 19% | 39% | 42% | 12:36 |
| 江戸川 | 5R | 18% | 37% | 45% | 12:43 |
| 戸田 | 6R | 19% | 38% | 43% | 13:00 |
| 三国 | 10R | 16% | 40% | 44% | 13:08 |
| 常滑 | 7R | 12% | 42% | 46% | 13:13 |
| 唐津 | 10R | 15% | 39% | 46% | 13:15 |
| びわこ | 7R | 13% | 41% | 46% | 13:21 |
| 常滑 | 8R | 16% | 40% | 44% | 13:44 |
| 江戸川 | 9R | 13% | 41% | 46% | 14:30 |
| 江戸川 | 10R | 15% | 41% | 44% | 14:59 |
| 桐生 | 1R | 17% | 39% | 44% | 15:24 |
| 桐生 | 2R | 18% | 39% | 43% | 15:52 |
| 大村 | 3R | 19% | 38% | 43% | 16:08 |
| 大村 | 4R | 17% | 39% | 44% | 16:35 |
| 桐生 | 4R | 17% | 38% | 45% | 16:53 |
| 丸亀 | 5R | 15% | 39% | 46% | 17:08 |
| 桐生 | 5R | 18% | 37% | 45% | 17:22 |
| 丸亀 | 6R | 13% | 40% | 47% | 17:37 |
