2026年01月03日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 桐生 一般 |
第59回スポーツニッポン杯 第54回群馬ダービー | 2日目 |
| 戸田 一般 |
第56回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | 初日 |
| 江戸川 一般 |
第44回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! | 2日目 |
| 多摩川 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 初日 |
| 浜名湖 一般 |
静岡新聞社・静岡放送New Year’s Cup | 最終日 |
| 蒲郡 一般 |
中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | 5日目 |
| 常滑 一般 |
2026新春特別競走 | 最終日 |
| 津 一般 |
伊勢新聞社新春レース | 5日目 |
| 三国 一般 |
第51回初夢賞 | 5日目 |
| びわこ 一般 |
新春滋賀県知事杯争奪戦 | 初日 |
| 住之江 一般 |
第64回全大阪王将戦 | 2日目 |
| 鳴門 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | 3日目 |
| 丸亀 一般 |
市長杯争奪 BOAT RACEまるがめ大賞 | 4日目 |
| 宮島 一般 |
第52回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー | 5日目 |
| 徳山 一般 |
復活!西京波者決定戦 | 2日目 |
| 若松 一般 |
スポーツ報知杯年始特選競走 | 3日目 |
| 芦屋 一般 |
日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会 | 最終日 |
| 福岡 一般 |
新春開運特選レース | 初日 |
| 大村 一般 |
ミッドナイトボートレースin大村10新春感謝競走 | 初日 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 1R | 53% | 23% | 24% | 08:47 |
| 徳山 | 2R | 50% | 25% | 25% | 09:01 |
| 三国 | 2R | 52% | 25% | 23% | 09:19 |
| 芦屋 | 3R | 50% | 25% | 25% | 09:33 |
| 徳山 | 4R | 50% | 25% | 25% | 09:53 |
| 鳴門 | 4R | 51% | 25% | 24% | 10:05 |
| 宮島 | 1R | 62% | 20% | 18% | 10:18 |
| 常滑 | 1R | 51% | 25% | 24% | 10:22 |
| 浜名湖 | 1R | 57% | 23% | 20% | 10:29 |
| びわこ | 1R | 54% | 23% | 23% | 10:33 |
| 福岡 | 1R | 52% | 24% | 24% | 11:03 |
| 宮島 | 6R | 55% | 23% | 22% | 12:44 |
| 宮島 | 7R | 65% | 18% | 17% | 13:14 |
| 浜名湖 | 7R | 51% | 26% | 23% | 13:25 |
| 多摩川 | 8R | 50% | 25% | 25% | 13:47 |
| 住之江 | 9R | 56% | 23% | 21% | 15:06 |
| 丸亀 | 1R | 67% | 18% | 15% | 15:17 |
| 戸田 | 11R | 54% | 24% | 22% | 15:28 |
| 宮島 | 12R | 52% | 24% | 24% | 15:30 |
| 常滑 | 12R | 50% | 25% | 25% | 15:45 |
| 蒲郡 | 6R | 50% | 25% | 25% | 17:36 |
| 若松 | 8R | 53% | 24% | 23% | 18:22 |
| 丸亀 | 8R | 50% | 25% | 25% | 18:28 |
| 大村 | 3R | 54% | 24% | 22% | 18:34 |
| 丸亀 | 9R | 58% | 23% | 19% | 18:58 |
| 若松 | 11R | 54% | 23% | 23% | 20:02 |
| 蒲郡 | 11R | 60% | 21% | 19% | 20:13 |
| 蒲郡 | 12R | 52% | 24% | 24% | 20:41 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 5R | 11% | 41% | 48% | 10:39 |
| 徳山 | 6R | 18% | 38% | 44% | 10:49 |
| 常滑 | 2R | 17% | 40% | 43% | 10:50 |
| 浜名湖 | 2R | 15% | 39% | 46% | 10:54 |
| 江戸川 | 2R | 16% | 39% | 45% | 10:57 |
| 鳴門 | 6R | 16% | 41% | 43% | 11:00 |
| 多摩川 | 2R | 14% | 40% | 46% | 11:02 |
| 住之江 | 1R | 18% | 38% | 44% | 11:05 |
| 三国 | 6R | 19% | 38% | 43% | 11:10 |
| 戸田 | 2R | 19% | 39% | 42% | 11:12 |
| 徳山 | 7R | 13% | 40% | 47% | 11:19 |
| 芦屋 | 7R | 17% | 40% | 43% | 11:26 |
| びわこ | 3R | 19% | 37% | 44% | 11:28 |
| 多摩川 | 3R | 16% | 38% | 46% | 11:29 |
| 戸田 | 3R | 13% | 41% | 46% | 11:39 |
| 三国 | 7R | 16% | 39% | 45% | 11:41 |
| 徳山 | 8R | 14% | 41% | 45% | 11:50 |
| 戸田 | 4R | 15% | 39% | 46% | 12:06 |
| 鳴門 | 9R | 13% | 42% | 45% | 12:34 |
| 福岡 | 5R | 18% | 38% | 44% | 13:00 |
| 常滑 | 7R | 18% | 39% | 43% | 13:07 |
| 江戸川 | 7R | 18% | 39% | 43% | 13:19 |
| びわこ | 7R | 19% | 40% | 41% | 13:23 |
| 福岡 | 6R | 19% | 38% | 43% | 13:27 |
| 江戸川 | 8R | 15% | 40% | 45% | 13:49 |
| びわこ | 8R | 13% | 41% | 46% | 13:51 |
| 福岡 | 9R | 15% | 38% | 47% | 14:53 |
| 丸亀 | 2R | 18% | 38% | 44% | 15:46 |
| 若松 | 4R | 17% | 37% | 46% | 16:36 |
| 丸亀 | 4R | 12% | 41% | 47% | 16:39 |
| 丸亀 | 5R | 16% | 40% | 44% | 17:06 |
| 大村 | 12R | 18% | 39% | 43% | 22:41 |
