2026年01月17日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 桐生 一般 |
第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ | 最終日 |
| 戸田 一般 |
モーヴィ戸田杯 | 初日 |
| 平和島 一般 |
俺の生きる道杯 | 4日目 |
| 浜名湖 一般 |
中日スポーツゴールドカップ | 3日目 |
| 蒲郡 G3 |
KIRIN CUP | 4日目 |
| 津 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in津 | 3日目 |
| びわこ G2 |
第69回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 | 2日目 |
| 尼崎 一般 |
第22回ダイスポスワンカップ | 初日 |
| 鳴門 ルーキー |
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 | 最終日 |
| 丸亀 G3 |
オールレディース 篠崎こころCUP | 初日 |
| 児島 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | 4日目 |
| 徳山 一般 |
yab山口朝日放送杯争奪戦 | 初日 |
| 芦屋 G1 |
読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | 最終日 |
| 福岡 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | 4日目 |
| 唐津 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | 4日目 |
| 大村 一般 |
MNボートレースin大村11 | 3日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 1R | 57% | 22% | 21% | 08:47 |
| 鳴門 | 1R | 73% | 14% | 13% | 08:50 |
| 唐津 | 2R | 51% | 24% | 25% | 09:13 |
| 鳴門 | 3R | 66% | 18% | 16% | 09:42 |
| 鳴門 | 4R | 72% | 15% | 13% | 10:08 |
| 津 | 1R | 53% | 24% | 23% | 10:28 |
| 鳴門 | 5R | 53% | 24% | 23% | 10:36 |
| 福岡 | 1R | 72% | 15% | 13% | 11:04 |
| 唐津 | 9R | 56% | 22% | 22% | 12:31 |
| 浜名湖 | 5R | 51% | 24% | 25% | 12:40 |
| 児島 | 5R | 56% | 23% | 21% | 12:49 |
| 児島 | 6R | 54% | 23% | 23% | 13:19 |
| 鳴門 | 12R | 54% | 23% | 23% | 14:30 |
| 津 | 12R | 54% | 23% | 23% | 16:13 |
| 丸亀 | 8R | 60% | 21% | 19% | 18:25 |
| 丸亀 | 11R | 52% | 24% | 24% | 20:01 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平和島 | 1R | 16% | 40% | 44% | 10:45 |
| 平和島 | 2R | 12% | 41% | 47% | 11:12 |
| 浜名湖 | 2R | 16% | 40% | 44% | 11:14 |
| 唐津 | 7R | 19% | 40% | 41% | 11:31 |
| 福岡 | 2R | 16% | 38% | 46% | 11:34 |
| 平和島 | 3R | 12% | 42% | 46% | 11:39 |
| 鳴門 | 7R | 12% | 41% | 47% | 11:41 |
| 浜名湖 | 3R | 14% | 40% | 46% | 11:43 |
| 平和島 | 4R | 17% | 39% | 44% | 12:07 |
| 浜名湖 | 4R | 16% | 40% | 44% | 12:11 |
| 福岡 | 4R | 17% | 39% | 44% | 12:33 |
| 津 | 6R | 18% | 39% | 43% | 12:51 |
| 芦屋 | 6R | 19% | 37% | 44% | 13:07 |
| 福岡 | 6R | 13% | 41% | 46% | 13:29 |
| 尼崎 | 7R | 17% | 39% | 44% | 13:31 |
| 平和島 | 7R | 15% | 39% | 46% | 13:33 |
| 津 | 8R | 16% | 40% | 44% | 13:53 |
| 福岡 | 7R | 19% | 38% | 43% | 13:55 |
| 浜名湖 | 8R | 17% | 40% | 43% | 14:08 |
| 丸亀 | 2R | 13% | 40% | 47% | 15:43 |
| 蒲郡 | 3R | 19% | 39% | 42% | 16:16 |
| 桐生 | 3R | 13% | 40% | 47% | 16:21 |
| 丸亀 | 4R | 15% | 40% | 45% | 16:33 |
| 蒲郡 | 4R | 19% | 38% | 43% | 16:40 |
| 桐生 | 5R | 17% | 38% | 45% | 17:17 |
| 大村 | 1R | 16% | 39% | 45% | 17:41 |
| 大村 | 2R | 19% | 38% | 43% | 18:08 |
| 大村 | 6R | 19% | 40% | 41% | 19:56 |
