2026年05月04日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 桐生 一般 |
第53回上毛新聞社杯 | 4日目 |
| 戸田 一般 |
第37回ウインビーカップ | 4日目 |
| 平和島 一般 |
第2回京急開発グループ杯 | 2日目 |
| 浜名湖 一般 |
浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ | 2日目 |
| 蒲郡 一般 |
中日スポーツ賞 第55回竹島弁天杯 | 4日目 |
| 常滑 一般 |
中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 | 2日目 |
| 津 一般 |
スポーツニッポンパール賞競走 | 5日目 |
| 三国 一般 |
GW三国ボートフェスタ | 3日目 |
| びわこ 一般 |
滋賀県知事杯争奪 第27回ビナちゃんカップ | 5日目 |
| 住之江 一般 |
2026ラピートカップ | 2日目 |
| 尼崎 一般 |
第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 初日 |
| 鳴門 G3 |
オールレディース第42回渦の女王決定戦競走 | 最終日 |
| 児島 一般 |
第42回鷲羽杯 | 3日目 |
| 宮島 一般 |
第55回サンケイスポーツ若葉賞 | 5日目 |
| 下関 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in下関 GW特選 | 最終日 |
| 若松 一般 |
スポーツニッポン杯GW特選競走 | 4日目 |
| 福岡 一般 |
どんたく特選レース・福岡市民の祭り振興会会長杯 | 最終日 |
| 唐津 一般 |
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選 | 4日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 1R | 68% | 17% | 15% | 08:32 |
| 三国 | 1R | 63% | 19% | 18% | 08:40 |
| 唐津 | 2R | 70% | 16% | 14% | 08:58 |
| 唐津 | 5R | 60% | 21% | 19% | 10:18 |
| 宮島 | 1R | 59% | 21% | 20% | 10:54 |
| びわこ | 2R | 54% | 23% | 23% | 11:12 |
| 津 | 5R | 57% | 22% | 21% | 12:21 |
| 唐津 | 9R | 61% | 21% | 18% | 12:27 |
| 尼崎 | 6R | 54% | 24% | 22% | 13:04 |
| 唐津 | 11R | 52% | 24% | 24% | 13:35 |
| 戸田 | 7R | 64% | 19% | 17% | 13:45 |
| 唐津 | 12R | 54% | 24% | 22% | 14:14 |
| 戸田 | 8R | 51% | 24% | 25% | 14:16 |
| 宮島 | 8R | 58% | 22% | 20% | 14:22 |
| 尼崎 | 11R | 50% | 27% | 23% | 15:39 |
| 宮島 | 12R | 56% | 22% | 22% | 16:46 |
| 住之江 | 6R | 54% | 24% | 22% | 17:47 |
| 桐生 | 8R | 62% | 19% | 19% | 18:22 |
| 住之江 | 8R | 54% | 25% | 21% | 18:46 |
| 桐生 | 11R | 64% | 18% | 18% | 19:56 |
| 若松 | 11R | 54% | 22% | 24% | 20:07 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 5R | 18% | 39% | 43% | 10:32 |
| 児島 | 1R | 18% | 39% | 43% | 10:44 |
| 戸田 | 2R | 11% | 43% | 46% | 11:16 |
| 児島 | 2R | 16% | 39% | 45% | 11:19 |
| 鳴門 | 7R | 19% | 39% | 42% | 11:33 |
| 浜名湖 | 1R | 16% | 43% | 41% | 11:37 |
| 宮島 | 3R | 16% | 39% | 45% | 11:52 |
| 児島 | 3R | 17% | 40% | 43% | 11:57 |
| 三国 | 8R | 14% | 42% | 44% | 11:59 |
| 戸田 | 4R | 16% | 40% | 44% | 12:14 |
| 三国 | 9R | 16% | 39% | 45% | 12:32 |
| 福岡 | 1R | 19% | 39% | 42% | 12:33 |
| 児島 | 6R | 15% | 38% | 47% | 13:29 |
| 三国 | 11R | 15% | 39% | 46% | 13:40 |
| 常滑 | 8R | 12% | 41% | 47% | 13:50 |
| 平和島 | 5R | 19% | 39% | 42% | 13:55 |
| 浜名湖 | 6R | 13% | 41% | 46% | 14:01 |
| 常滑 | 9R | 15% | 40% | 45% | 14:20 |
| 平和島 | 6R | 17% | 38% | 45% | 14:26 |
| 桐生 | 2R | 13% | 42% | 45% | 15:42 |
| 若松 | 2R | 17% | 38% | 45% | 15:45 |
| 蒲郡 | 2R | 18% | 37% | 45% | 15:53 |
| 桐生 | 3R | 12% | 42% | 46% | 16:06 |
| 蒲郡 | 4R | 16% | 40% | 44% | 16:51 |
| 若松 | 6R | 15% | 38% | 47% | 17:37 |
| 蒲郡 | 7R | 17% | 39% | 44% | 18:10 |
| 蒲郡 | 8R | 18% | 37% | 45% | 18:40 |
