2026年04月27日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 江戸川 一般 |
ゴールデンカップ | 2日目 |
| 平和島 一般 |
BTS黒石17周年記念ウェーブ21杯第72回報知杯 | 4日目 |
| 多摩川 一般 |
第33回多摩川さつき杯 | 初日 |
| 浜名湖 一般 |
中日新聞東海本社杯・中日スポーツゴールドカップ | 3日目 |
| 蒲郡 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | 4日目 |
| 常滑 一般 |
中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | 4日目 |
| 津 一般 |
中日スポーツ津ボート大賞 | 最終日 |
| 住之江 一般 |
スポニチ杯争奪第60回なにわ賞 | 5日目 |
| 尼崎 一般 |
デイリースポーツ杯争奪第37回ささはら賞競走 | 3日目 |
| 丸亀 一般 |
安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞 | 3日目 |
| 児島 一般 |
岡山リベッツ杯 | 5日目 |
| 徳山 一般 |
山口放送開局70周年記念KRY山口放送杯争奪戦 | 初日 |
| 若松 G3 |
オールレディースサッポロビールカップ | 最終日 |
| 芦屋 一般 |
スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 | 3日目 |
| 唐津 一般 |
スポーツニッポン杯 | 5日目 |
| 大村 一般 |
ミッドナイトボートレースin大村 1 | 2日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常滑 | 1R | 56% | 23% | 21% | 10:22 |
| 津 | 5R | 57% | 22% | 21% | 12:26 |
| 平和島 | 5R | 62% | 20% | 18% | 12:52 |
| 津 | 9R | 57% | 23% | 20% | 14:28 |
| 常滑 | 10R | 56% | 22% | 22% | 14:42 |
| 常滑 | 11R | 50% | 25% | 25% | 15:12 |
| 平和島 | 10R | 54% | 23% | 23% | 15:29 |
| 児島 | 11R | 57% | 22% | 21% | 16:07 |
| 若松 | 3R | 51% | 25% | 24% | 16:09 |
| 蒲郡 | 6R | 51% | 24% | 25% | 17:31 |
| 若松 | 7R | 62% | 20% | 18% | 17:52 |
| 蒲郡 | 7R | 57% | 22% | 21% | 17:58 |
| 若松 | 8R | 62% | 19% | 19% | 18:22 |
| 蒲郡 | 8R | 50% | 25% | 25% | 18:28 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津 | 2R | 14% | 40% | 46% | 10:56 |
| 津 | 3R | 13% | 42% | 45% | 11:26 |
| 江戸川 | 2R | 19% | 38% | 43% | 11:41 |
| 常滑 | 4R | 19% | 38% | 43% | 11:45 |
| 津 | 4R | 18% | 38% | 44% | 11:56 |
| 児島 | 4R | 12% | 40% | 48% | 12:19 |
| 平和島 | 4R | 13% | 41% | 46% | 12:22 |
| 児島 | 5R | 17% | 40% | 43% | 12:49 |
| 津 | 6R | 19% | 37% | 44% | 12:56 |
| 江戸川 | 5R | 19% | 39% | 42% | 13:02 |
| 平和島 | 6R | 19% | 38% | 43% | 13:22 |
| 津 | 7R | 14% | 39% | 47% | 13:26 |
| 常滑 | 8R | 18% | 37% | 45% | 13:38 |
| 児島 | 7R | 17% | 39% | 44% | 13:51 |
| 蒲郡 | 1R | 19% | 39% | 42% | 15:17 |
| 蒲郡 | 3R | 14% | 40% | 46% | 16:11 |
| 住之江 | 3R | 17% | 39% | 44% | 16:18 |
| 丸亀 | 3R | 16% | 38% | 46% | 16:19 |
| 丸亀 | 4R | 12% | 41% | 47% | 16:53 |
| 丸亀 | 5R | 16% | 40% | 44% | 17:19 |
| 大村 | 2R | 19% | 39% | 42% | 18:08 |
| 大村 | 4R | 16% | 40% | 44% | 19:03 |
