2026年05月07日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 平和島 一般 |
第2回京急開発グループ杯 | 5日目 |
| 多摩川 一般 |
第21回マンスリーBOATRACE杯 | 2日目 |
| 浜名湖 一般 |
浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ | 5日目 |
| 常滑 一般 |
中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 | 5日目 |
| 三国 一般 |
GW三国ボートフェスタ | 最終日 |
| 住之江 一般 |
2026ラピートカップ | 5日目 |
| 尼崎 一般 |
第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 4日目 |
| 丸亀 G2 |
第11回レディースオールスター | 3日目 |
| 児島 一般 |
第42回鷲羽杯 | 最終日 |
| 徳山 一般 |
ニッカン・コム杯争奪戦 | 3日目 |
| 芦屋 一般 |
日本トーター杯 | 2日目 |
| 大村 一般 |
長崎新聞社杯 | 初日 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 1R | 65% | 19% | 16% | 08:40 |
| 三国 | 2R | 63% | 19% | 18% | 09:06 |
| 尼崎 | 3R | 51% | 25% | 24% | 11:25 |
| 三国 | 7R | 61% | 22% | 17% | 11:28 |
| 平和島 | 4R | 51% | 24% | 25% | 13:24 |
| 常滑 | 10R | 50% | 25% | 25% | 15:01 |
| 住之江 | 1R | 64% | 19% | 17% | 15:15 |
| 常滑 | 11R | 50% | 26% | 24% | 15:33 |
| 平和島 | 9R | 51% | 25% | 24% | 16:05 |
| 住之江 | 6R | 53% | 23% | 24% | 17:31 |
| 大村 | 7R | 62% | 20% | 18% | 17:52 |
| 丸亀 | 8R | 57% | 23% | 20% | 18:38 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 児島 | 3R | 19% | 37% | 44% | 11:36 |
| 平和島 | 1R | 17% | 39% | 44% | 11:55 |
| 浜名湖 | 2R | 17% | 40% | 43% | 11:57 |
| 三国 | 8R | 17% | 38% | 45% | 12:00 |
| 尼崎 | 5R | 17% | 38% | 45% | 12:18 |
| 徳山 | 10R | 18% | 38% | 44% | 12:59 |
| 尼崎 | 7R | 15% | 40% | 45% | 13:33 |
| 平和島 | 5R | 19% | 39% | 42% | 13:55 |
| 平和島 | 6R | 12% | 40% | 48% | 14:26 |
| 大村 | 2R | 17% | 40% | 43% | 15:43 |
| 浜名湖 | 10R | 17% | 38% | 45% | 15:56 |
| 大村 | 4R | 19% | 37% | 44% | 16:32 |
| 大村 | 5R | 15% | 40% | 45% | 16:57 |
| 大村 | 11R | 14% | 39% | 47% | 19:51 |
