2026年02月24日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 桐生 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | 初日 |
| 江戸川 G1 |
江戸川大賞 開設70周年記念 | 最終日 |
| 平和島 一般 |
マンスリーBOATRACE杯 | 4日目 |
| 多摩川 一般 |
淡水王選手権!第31回tvkカップ | 3日目 |
| 浜名湖 一般 |
BTS焼津7周年記念 HOTELnanvanカップ | 最終日 |
| 蒲郡 一般 |
中日スポーツ賞 第46回龍神杯 | 4日目 |
| びわこ 一般 |
奥村佃煮提供第3回びわこお魚0929CUP | 3日目 |
| 住之江 一般 |
BTS大和ごせ12周年記念トランスワードトロフィー | 3日目 |
| 鳴門 G1 |
第2回スピードクイーンメモリアル | 初日 |
| 丸亀 一般 |
YouTube番組「ウチまる」5周年記念 | 4日目 |
| 児島 一般 |
BTS井原開設12周年記念競走 | 2日目 |
| 宮島 一般 |
PALBOAT宮島開設11周年記念第6回週刊大衆杯 | 5日目 |
| 芦屋 一般 |
ギラヴァンツ北九州カップ | 4日目 |
| 唐津 一般 |
創刊60周年九州スポーツ杯 | 2日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 2R | 58% | 22% | 20% | 09:13 |
| 芦屋 | 3R | 52% | 24% | 24% | 09:27 |
| 芦屋 | 4R | 51% | 25% | 24% | 09:53 |
| 浜名湖 | 4R | 61% | 20% | 19% | 12:47 |
| 平和島 | 5R | 54% | 24% | 22% | 12:54 |
| 宮島 | 7R | 51% | 24% | 25% | 13:08 |
| 平和島 | 6R | 63% | 19% | 18% | 13:24 |
| 平和島 | 8R | 56% | 23% | 21% | 14:26 |
| 浜名湖 | 8R | 59% | 22% | 19% | 14:48 |
| びわこ | 10R | 55% | 23% | 22% | 15:02 |
| 平和島 | 10R | 56% | 22% | 22% | 15:31 |
| 蒲郡 | 6R | 51% | 26% | 23% | 17:44 |
| 桐生 | 6R | 61% | 21% | 18% | 17:51 |
| 桐生 | 7R | 53% | 24% | 23% | 18:18 |
| 丸亀 | 8R | 57% | 23% | 20% | 18:32 |
| 丸亀 | 9R | 54% | 23% | 23% | 19:02 |
| 丸亀 | 10R | 50% | 25% | 25% | 19:32 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 4R | 16% | 39% | 45% | 10:05 |
| びわこ | 1R | 12% | 40% | 48% | 10:31 |
| 多摩川 | 1R | 19% | 37% | 44% | 11:09 |
| 鳴門 | 2R | 17% | 39% | 44% | 11:17 |
| 宮島 | 4R | 17% | 38% | 45% | 11:41 |
| 児島 | 3R | 19% | 38% | 43% | 11:47 |
| 芦屋 | 8R | 18% | 39% | 43% | 11:57 |
| びわこ | 4R | 14% | 39% | 47% | 12:00 |
| 児島 | 4R | 17% | 40% | 43% | 12:22 |
| 浜名湖 | 5R | 18% | 38% | 44% | 13:16 |
| 多摩川 | 6R | 19% | 39% | 42% | 13:36 |
| 唐津 | 11R | 17% | 38% | 45% | 13:48 |
| 児島 | 7R | 18% | 41% | 41% | 13:51 |
| 多摩川 | 7R | 12% | 40% | 48% | 14:06 |
| 鳴門 | 8R | 16% | 38% | 46% | 14:11 |
| 多摩川 | 9R | 18% | 37% | 45% | 15:04 |
| 住之江 | 1R | 18% | 39% | 43% | 15:17 |
| 蒲郡 | 1R | 16% | 39% | 45% | 15:21 |
| 丸亀 | 2R | 17% | 38% | 45% | 15:44 |
| 蒲郡 | 2R | 14% | 43% | 43% | 15:50 |
| 住之江 | 3R | 16% | 40% | 44% | 16:06 |
| 蒲郡 | 3R | 15% | 41% | 44% | 16:17 |
| 住之江 | 6R | 19% | 37% | 44% | 17:29 |
