2026年03月12日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 桐生 一般 |
第32回桐生タイムス杯 | 最終日 |
| 戸田 ルーキー |
スカパー!・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第5戦 | 最終日 |
| 平和島 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 4日目 |
| 多摩川 一般 |
多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ | 2日目 |
| 浜名湖 一般 |
DaiichiーTVファイティングカップ | 初日 |
| 蒲郡 一般 |
蒲郡商工会議所会頭杯争奪 ガマゴリうどんグランプリ | 初日 |
| 常滑 一般 |
トランスワードトロフィー2026 | 5日目 |
| びわこ 一般 |
報知新聞社杯争奪第48回びわこ王座決定戦 | 初日 |
| 鳴門 一般 |
鳴門のいも屋杯競走 | 初日 |
| 児島 一般 |
第5回PayPay銀行賞 | 2日目 |
| 徳山 G3 |
日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | 3日目 |
| 若松 G3 |
シャボン玉石けん杯 | 3日目 |
| 芦屋 一般 |
西スポ杯争奪芦屋カップ | 初日 |
| 福岡 一般 |
福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設36周年記念競走 | 3日目 |
| 大村 G1 |
開設73周年記念 海の王者決定戦 | 5日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 1R | 55% | 23% | 22% | 08:43 |
| 鳴門 | 3R | 50% | 25% | 25% | 09:35 |
| 芦屋 | 4R | 51% | 25% | 24% | 09:53 |
| 鳴門 | 4R | 66% | 18% | 16% | 10:01 |
| 徳山 | 4R | 60% | 21% | 19% | 10:09 |
| 常滑 | 1R | 55% | 23% | 22% | 10:25 |
| 児島 | 1R | 51% | 25% | 24% | 10:55 |
| 常滑 | 6R | 50% | 28% | 22% | 12:47 |
| 浜名湖 | 4R | 63% | 19% | 18% | 12:57 |
| 戸田 | 7R | 55% | 23% | 22% | 13:45 |
| 平和島 | 9R | 51% | 25% | 24% | 14:58 |
| 桐生 | 1R | 62% | 20% | 18% | 15:21 |
| 蒲郡 | 1R | 54% | 24% | 22% | 15:25 |
| びわこ | 11R | 53% | 24% | 23% | 15:39 |
| 桐生 | 2R | 60% | 21% | 19% | 15:48 |
| 平和島 | 11R | 50% | 26% | 24% | 16:05 |
| 蒲郡 | 7R | 54% | 23% | 23% | 18:04 |
| 桐生 | 7R | 54% | 24% | 22% | 18:11 |
| 蒲郡 | 9R | 55% | 23% | 22% | 19:02 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 5R | 15% | 41% | 44% | 10:28 |
| びわこ | 1R | 16% | 40% | 44% | 10:31 |
| 徳山 | 5R | 18% | 40% | 42% | 10:36 |
| 常滑 | 2R | 17% | 38% | 45% | 10:52 |
| 平和島 | 1R | 16% | 39% | 45% | 10:57 |
| 常滑 | 3R | 18% | 40% | 42% | 11:18 |
| 平和島 | 2R | 12% | 41% | 47% | 11:26 |
| 鳴門 | 7R | 15% | 39% | 46% | 11:27 |
| 徳山 | 7R | 19% | 39% | 42% | 11:34 |
| 児島 | 3R | 15% | 40% | 45% | 11:50 |
| 平和島 | 3R | 16% | 39% | 45% | 11:55 |
| 多摩川 | 3R | 18% | 38% | 44% | 12:20 |
| 浜名湖 | 3R | 15% | 39% | 46% | 12:28 |
| 鳴門 | 10R | 18% | 38% | 44% | 13:07 |
| 多摩川 | 5R | 16% | 39% | 45% | 13:20 |
| 鳴門 | 11R | 14% | 39% | 47% | 13:39 |
| 平和島 | 7R | 17% | 39% | 44% | 13:55 |
| 福岡 | 5R | 19% | 37% | 44% | 13:58 |
| 児島 | 7R | 17% | 40% | 43% | 14:04 |
| 浜名湖 | 7R | 14% | 40% | 46% | 14:40 |
| 若松 | 1R | 17% | 38% | 45% | 15:20 |
| 蒲郡 | 2R | 19% | 39% | 42% | 15:50 |
| 若松 | 3R | 18% | 39% | 43% | 16:10 |
| 蒲郡 | 3R | 17% | 39% | 44% | 16:16 |
| 桐生 | 3R | 15% | 40% | 45% | 16:17 |
| 若松 | 4R | 18% | 38% | 44% | 16:35 |
| 大村 | 6R | 19% | 37% | 44% | 17:51 |
| 若松 | 9R | 14% | 40% | 46% | 18:54 |
| 桐生 | 9R | 17% | 38% | 45% | 19:09 |
