2026年05月05日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 桐生 一般 |
第53回上毛新聞社杯 | 5日目 |
| 戸田 一般 |
第37回ウインビーカップ | 5日目 |
| 平和島 一般 |
第2回京急開発グループ杯 | 3日目 |
| 浜名湖 一般 |
浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ | 3日目 |
| 蒲郡 一般 |
中日スポーツ賞 第55回竹島弁天杯 | 5日目 |
| 常滑 一般 |
中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 | 3日目 |
| 津 一般 |
スポーツニッポンパール賞競走 | 5日目 |
| 三国 一般 |
GW三国ボートフェスタ | 4日目 |
| びわこ 一般 |
滋賀県知事杯争奪 第27回ビナちゃんカップ | 5日目 |
| 住之江 一般 |
2026ラピートカップ | 3日目 |
| 尼崎 一般 |
第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | 2日目 |
| 丸亀 G2 |
第11回レディースオールスター | 初日 |
| 児島 一般 |
第42回鷲羽杯 | 4日目 |
| 宮島 一般 |
第55回サンケイスポーツ若葉賞 | 最終日 |
| 徳山 一般 |
ニッカン・コム杯争奪戦 | 初日 |
| 若松 一般 |
スポーツニッポン杯GW特選競走 | 5日目 |
| 唐津 一般 |
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選 | 5日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 1R | 55% | 23% | 22% | 08:32 |
| 三国 | 1R | 50% | 26% | 24% | 08:48 |
| 唐津 | 2R | 78% | 12% | 10% | 08:58 |
| 三国 | 2R | 64% | 18% | 18% | 09:14 |
| 唐津 | 3R | 51% | 27% | 22% | 09:24 |
| 三国 | 3R | 67% | 17% | 16% | 09:40 |
| 宮島 | 3R | 59% | 21% | 20% | 11:43 |
| 津 | 5R | 57% | 22% | 21% | 12:21 |
| 戸田 | 5R | 60% | 21% | 19% | 12:44 |
| 唐津 | 10R | 60% | 21% | 19% | 13:00 |
| 宮島 | 7R | 59% | 21% | 20% | 13:31 |
| 宮島 | 8R | 66% | 18% | 16% | 14:12 |
| 唐津 | 12R | 65% | 18% | 17% | 14:14 |
| 三国 | 12R | 55% | 23% | 22% | 14:24 |
| 戸田 | 9R | 58% | 22% | 20% | 14:48 |
| 桐生 | 3R | 50% | 24% | 26% | 16:06 |
| 蒲郡 | 3R | 63% | 19% | 18% | 16:16 |
| 若松 | 5R | 56% | 22% | 22% | 16:58 |
| 住之江 | 6R | 58% | 22% | 20% | 17:33 |
| 桐生 | 7R | 59% | 22% | 19% | 17:47 |
| 若松 | 8R | 58% | 23% | 19% | 18:21 |
| 若松 | 9R | 50% | 25% | 25% | 18:51 |
| 桐生 | 10R | 52% | 24% | 24% | 19:17 |
| 蒲郡 | 10R | 55% | 23% | 22% | 19:28 |
| 蒲郡 | 11R | 54% | 23% | 23% | 20:00 |
| 丸亀 | 11R | 54% | 24% | 22% | 20:12 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 6R | 17% | 41% | 42% | 10:45 |
| 常滑 | 2R | 17% | 39% | 44% | 10:50 |
| 徳山 | 6R | 12% | 46% | 42% | 10:57 |
| 三国 | 6R | 11% | 40% | 49% | 11:05 |
| 唐津 | 7R | 11% | 40% | 49% | 11:19 |
| 児島 | 2R | 18% | 40% | 42% | 11:30 |
| 唐津 | 8R | 14% | 40% | 46% | 11:48 |
| 常滑 | 4R | 17% | 39% | 44% | 11:50 |
| 平和島 | 1R | 12% | 41% | 47% | 11:55 |
| 三国 | 8R | 11% | 42% | 47% | 12:07 |
| 浜名湖 | 3R | 17% | 39% | 44% | 12:29 |
| 児島 | 4R | 18% | 39% | 43% | 12:31 |
| 三国 | 9R | 10% | 42% | 48% | 12:40 |
| 平和島 | 4R | 13% | 41% | 46% | 13:24 |
| 児島 | 6R | 14% | 40% | 46% | 13:34 |
| 常滑 | 8R | 12% | 40% | 48% | 13:50 |
| 平和島 | 5R | 14% | 39% | 47% | 13:55 |
| 浜名湖 | 6R | 13% | 39% | 48% | 13:59 |
| 戸田 | 8R | 12% | 41% | 47% | 14:16 |
| 常滑 | 9R | 19% | 39% | 42% | 14:20 |
| 若松 | 2R | 12% | 41% | 47% | 15:44 |
| 丸亀 | 2R | 16% | 39% | 45% | 15:45 |
| 若松 | 3R | 15% | 40% | 45% | 16:10 |
| 蒲郡 | 8R | 15% | 39% | 46% | 18:27 |
