2026年03月19日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 桐生 ルーキー |
ルーキーシリーズ第6戦 みどり市議会議長杯 | 4日目 |
| 戸田 一般 |
第7回埼玉新聞社杯 | 初日 |
| 江戸川 一般 |
新小岩ホルモン平田杯 | 5日目 |
| 平和島 一般 |
第25回日刊ゲンダイボートレースWEB杯 | 2日目 |
| 常滑 一般 |
第28回日本財団会長杯争奪戦競走 | 2日目 |
| 三国 一般 |
坂井市制20周年記念 | 最終日 |
| 尼崎 G1 |
尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ | 最終日 |
| 鳴門 一般 |
鳴門巧者決定戦競走 | 2日目 |
| 丸亀 一般 |
丸亀市観光協会杯 | 初日 |
| 児島 一般 |
スポーツ報知杯-第6回児島巧者決定戦- | 初日 |
| 宮島 一般 |
ヴィーナスシリーズ第24戦第11回マクール杯 | 3日目 |
| 下関 一般 |
巌流本舗杯 | 初日 |
| 若松 一般 |
サンケイスポーツ杯 | 2日目 |
| 唐津 G2 |
唐津MB大賞-スター候補チャレンジマッチ- | 3日目 |
| 大村 一般 |
ミッドナイトボートレースin大村 12 | 2日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 2R | 53% | 24% | 23% | 09:01 |
| 常滑 | 1R | 52% | 25% | 23% | 10:18 |
| 宮島 | 1R | 59% | 21% | 20% | 10:28 |
| 児島 | 4R | 58% | 21% | 21% | 12:36 |
| 平和島 | 5R | 52% | 25% | 23% | 12:54 |
| 宮島 | 8R | 52% | 25% | 23% | 13:54 |
| 江戸川 | 10R | 51% | 25% | 24% | 15:22 |
| 若松 | 5R | 62% | 20% | 18% | 17:01 |
| 桐生 | 6R | 50% | 25% | 25% | 17:47 |
| 下関 | 7R | 52% | 25% | 23% | 18:03 |
| 桐生 | 7R | 57% | 22% | 21% | 18:15 |
| 若松 | 8R | 69% | 17% | 14% | 18:22 |
| 丸亀 | 8R | 58% | 22% | 20% | 18:28 |
| 桐生 | 9R | 52% | 24% | 24% | 19:18 |
| 桐生 | 10R | 70% | 16% | 14% | 19:49 |
| 丸亀 | 11R | 53% | 24% | 23% | 20:08 |
| 若松 | 12R | 51% | 25% | 24% | 20:31 |
| 桐生 | 12R | 50% | 25% | 25% | 20:45 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常滑 | 2R | 17% | 39% | 44% | 10:45 |
| 常滑 | 3R | 17% | 39% | 44% | 11:13 |
| 江戸川 | 1R | 17% | 39% | 44% | 11:14 |
| 鳴門 | 7R | 17% | 39% | 44% | 11:20 |
| 平和島 | 3R | 17% | 39% | 44% | 11:55 |
| 児島 | 3R | 12% | 41% | 47% | 12:04 |
| 鳴門 | 9R | 17% | 38% | 45% | 12:18 |
| 宮島 | 5R | 15% | 41% | 44% | 12:21 |
| 鳴門 | 10R | 14% | 41% | 45% | 12:56 |
| 常滑 | 7R | 17% | 39% | 44% | 13:20 |
| 常滑 | 8R | 15% | 38% | 47% | 13:49 |
| 戸田 | 8R | 16% | 39% | 45% | 14:16 |
| 江戸川 | 8R | 14% | 40% | 46% | 14:24 |
| 児島 | 8R | 17% | 39% | 44% | 14:37 |
| 桐生 | 1R | 18% | 39% | 43% | 15:21 |
| 若松 | 2R | 16% | 40% | 44% | 15:44 |
| 若松 | 3R | 16% | 38% | 46% | 16:10 |
| 丸亀 | 3R | 19% | 39% | 42% | 16:12 |
| 若松 | 4R | 18% | 39% | 43% | 16:33 |
| 桐生 | 4R | 16% | 41% | 43% | 16:51 |
| 丸亀 | 7R | 18% | 38% | 44% | 17:58 |
| 大村 | 6R | 19% | 38% | 43% | 19:56 |
| 大村 | 12R | 16% | 39% | 45% | 22:41 |
