2026年03月29日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 戸田 一般 |
日本トーター・SODAカップ | 2日目 |
| 平和島 ルーキー |
スカパー!・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦 | 5日目 |
| 多摩川 一般 |
第5回内山信二杯 | 2日目 |
| 浜名湖 一般 |
センバツ本命戦ニッカン・コム杯 | 初日 |
| 蒲郡 SG |
第61回ボートレースクラシック | 最終日 |
| 常滑 一般 |
BTS川崎開設記念・にゃんこの目記念競走 | 2日目 |
| 津 一般 |
BTS養老開設9周年記念よーたんカップ | 最終日 |
| 三国 G3 |
オールレディース 三国レディースカップ | 最終日 |
| 尼崎 一般 |
阪神電車 ジェット・シルバー杯 | 3日目 |
| 児島 一般 |
第7回児島商工会議所会頭賞 | 3日目 |
| 宮島 一般 |
中日スポーツ賞 | 4日目 |
| 下関 一般 |
KRY山口放送杯争奪戦 | 4日目 |
| 芦屋 G3 |
アサヒビールカップ | 4日目 |
| 唐津 一般 |
私のイケメン選手権 | 2日目 |
| 大村 一般 |
おおむら桜祭り競走 イオン大謝恩祭 | 2日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常滑 | 1R | 51% | 24% | 25% | 10:18 |
| 宮島 | 1R | 58% | 21% | 21% | 10:46 |
| 児島 | 1R | 62% | 19% | 19% | 10:55 |
| 浜名湖 | 4R | 55% | 23% | 22% | 12:48 |
| 児島 | 6R | 53% | 24% | 23% | 13:26 |
| 津 | 8R | 63% | 20% | 17% | 13:59 |
| 戸田 | 8R | 56% | 23% | 21% | 14:16 |
| 多摩川 | 7R | 52% | 24% | 24% | 14:37 |
| 戸田 | 9R | 71% | 16% | 13% | 14:48 |
| 浜名湖 | 8R | 55% | 23% | 22% | 14:52 |
| 宮島 | 10R | 52% | 24% | 24% | 15:35 |
| 平和島 | 11R | 54% | 24% | 22% | 16:05 |
| 多摩川 | 11R | 53% | 24% | 23% | 16:46 |
| 浜名湖 | 12R | 57% | 22% | 21% | 17:08 |
| 多摩川 | 12R | 50% | 25% | 25% | 17:17 |
| 大村 | 7R | 60% | 21% | 19% | 18:04 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 1R | 19% | 38% | 43% | 10:47 |
| 唐津 | 6R | 19% | 39% | 42% | 11:03 |
| 児島 | 3R | 11% | 41% | 48% | 11:51 |
| 平和島 | 3R | 14% | 39% | 47% | 11:55 |
| 宮島 | 4R | 13% | 40% | 47% | 12:09 |
| 常滑 | 5R | 15% | 39% | 46% | 12:16 |
| 唐津 | 9R | 16% | 40% | 44% | 12:36 |
| 尼崎 | 5R | 15% | 38% | 47% | 12:41 |
| 常滑 | 7R | 18% | 40% | 42% | 13:12 |
| 浜名湖 | 5R | 19% | 37% | 44% | 13:20 |
| 平和島 | 6R | 19% | 38% | 43% | 13:24 |
| 常滑 | 8R | 14% | 40% | 46% | 13:38 |
| 浜名湖 | 6R | 16% | 39% | 45% | 13:48 |
| 宮島 | 8R | 19% | 39% | 42% | 14:23 |
| 下関 | 1R | 17% | 39% | 44% | 15:21 |
| 児島 | 10R | 18% | 38% | 44% | 15:43 |
| 下関 | 2R | 19% | 38% | 43% | 15:46 |
| 戸田 | 11R | 19% | 38% | 43% | 15:55 |
| 下関 | 4R | 18% | 38% | 44% | 16:42 |
| 大村 | 5R | 19% | 40% | 41% | 17:03 |
