2026年02月22日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 江戸川 G1 |
江戸川大賞 開設70周年記念 | 5日目 |
| 平和島 一般 |
マンスリーBOATRACE杯 | 2日目 |
| 多摩川 一般 |
淡水王選手権!第31回tvkカップ | 初日 |
| 浜名湖 一般 |
BTS焼津7周年記念 HOTELnanvanカップ | 4日目 |
| 蒲郡 一般 |
中日スポーツ賞 第46回龍神杯 | 2日目 |
| びわこ 一般 |
奥村佃煮提供第3回びわこお魚0929CUP | 初日 |
| 住之江 一般 |
BTS大和ごせ12周年記念トランスワードトロフィー | 初日 |
| 尼崎 ルーキー |
ルーキーシリーズ第3戦 スカパー!・JLC杯 | 最終日 |
| 丸亀 一般 |
YouTube番組「ウチまる」5周年記念 | 2日目 |
| 宮島 一般 |
PALBOAT宮島開設11周年記念第6回週刊大衆杯 | 3日目 |
| 徳山 一般 |
防長交通杯争奪戦 | 4日目 |
| 下関 一般 |
男女W優勝戦 新日本プロレス杯 | 最終日 |
| 芦屋 一般 |
ギラヴァンツ北九州カップ | 2日目 |
| 福岡 一般 |
ヴィーナスシリーズ第22戦・マクール杯 | 5日目 |
| 大村 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in大村 2nd | 4日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 | 1R | 53% | 24% | 23% | 08:35 |
| 徳山 | 3R | 59% | 21% | 20% | 09:27 |
| 芦屋 | 4R | 50% | 27% | 23% | 10:05 |
| 宮島 | 1R | 56% | 22% | 22% | 10:17 |
| 宮島 | 2R | 53% | 24% | 23% | 10:45 |
| 芦屋 | 7R | 54% | 23% | 23% | 11:29 |
| 多摩川 | 3R | 51% | 26% | 23% | 12:20 |
| 浜名湖 | 4R | 63% | 19% | 18% | 12:37 |
| 浜名湖 | 8R | 57% | 23% | 20% | 14:28 |
| 尼崎 | 10R | 62% | 20% | 18% | 15:08 |
| 下関 | 1R | 52% | 25% | 23% | 15:25 |
| 大村 | 2R | 56% | 23% | 21% | 15:38 |
| 尼崎 | 12R | 52% | 25% | 23% | 16:21 |
| 下関 | 6R | 51% | 25% | 24% | 17:42 |
| 丸亀 | 8R | 57% | 22% | 21% | 18:28 |
| 大村 | 12R | 54% | 23% | 23% | 20:38 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 | 5R | 18% | 38% | 44% | 10:20 |
| 尼崎 | 1R | 18% | 40% | 42% | 10:38 |
| 浜名湖 | 1R | 17% | 39% | 44% | 11:19 |
| 尼崎 | 3R | 19% | 39% | 42% | 11:38 |
| 多摩川 | 2R | 18% | 38% | 44% | 11:40 |
| 浜名湖 | 2R | 13% | 41% | 46% | 11:44 |
| びわこ | 4R | 17% | 38% | 45% | 11:58 |
| 浜名湖 | 3R | 13% | 41% | 46% | 12:09 |
| 多摩川 | 4R | 14% | 38% | 48% | 12:50 |
| 浜名湖 | 5R | 19% | 38% | 43% | 13:03 |
| 宮島 | 7R | 16% | 40% | 44% | 13:08 |
| 芦屋 | 11R | 17% | 40% | 43% | 13:40 |
| 多摩川 | 6R | 16% | 39% | 45% | 13:47 |
| 宮島 | 9R | 12% | 40% | 48% | 14:04 |
| 多摩川 | 9R | 17% | 38% | 45% | 15:10 |
| 住之江 | 3R | 18% | 38% | 44% | 16:06 |
| 大村 | 5R | 14% | 40% | 46% | 17:11 |
| 下関 | 7R | 16% | 40% | 44% | 18:10 |
| 下関 | 11R | 12% | 41% | 47% | 20:12 |
