2026年02月11日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 戸田 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | 最終日 |
| 江戸川 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | 4日目 |
| 多摩川 G1 |
第71回関東地区選手権 | 最終日 |
| 浜名湖 一般 |
ハマナ娘クルーカップ | 2日目 |
| 蒲郡 一般 |
DMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | 2日目 |
| 三国 一般 |
マンスリーBOATRACE杯 | 最終日 |
| 尼崎 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 2日目 |
| 鳴門 一般 |
なるちゃんバースデー10周年記念競走 | 初日 |
| 丸亀 一般 |
BTS朝倉開設33周年記念 | 2日目 |
| 児島 一般 |
ヴィーナスシリーズ第21戦 第15回クラリスカップ | 最終日 |
| 下関 一般 |
MNBR下関10th西京波者記念 マンスリーBR杯 | 2日目 |
| 若松 一般 |
ニッカン・コム杯 | 最終日 |
| 芦屋 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | 初日 |
| 唐津 一般 |
ウインターモーニングバトル | 最終日 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 1R | 56% | 22% | 22% | 08:51 |
| 芦屋 | 4R | 57% | 22% | 21% | 09:53 |
| 浜名湖 | 4R | 55% | 23% | 22% | 12:32 |
| 戸田 | 5R | 51% | 25% | 24% | 12:44 |
| 尼崎 | 6R | 51% | 24% | 25% | 12:53 |
| 戸田 | 7R | 57% | 23% | 20% | 13:45 |
| 戸田 | 8R | 51% | 25% | 24% | 14:16 |
| 浜名湖 | 8R | 52% | 25% | 23% | 14:24 |
| 江戸川 | 10R | 57% | 22% | 21% | 15:09 |
| 児島 | 11R | 50% | 26% | 24% | 16:08 |
| 尼崎 | 12R | 62% | 20% | 18% | 16:20 |
| 浜名湖 | 12R | 52% | 24% | 24% | 16:45 |
| 丸亀 | 8R | 59% | 22% | 19% | 18:41 |
| 若松 | 9R | 66% | 17% | 17% | 18:55 |
| 丸亀 | 9R | 51% | 24% | 25% | 19:10 |
| 下関 | 7R | 50% | 24% | 26% | 20:25 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 4R | 13% | 41% | 46% | 10:09 |
| 児島 | 1R | 19% | 40% | 41% | 10:43 |
| 江戸川 | 1R | 16% | 40% | 44% | 10:59 |
| 鳴門 | 7R | 16% | 38% | 46% | 11:29 |
| 浜名湖 | 2R | 16% | 39% | 45% | 11:35 |
| 三国 | 7R | 18% | 39% | 43% | 11:42 |
| 芦屋 | 8R | 18% | 38% | 44% | 11:56 |
| 尼崎 | 4R | 19% | 37% | 44% | 11:59 |
| 鳴門 | 8R | 18% | 38% | 44% | 12:01 |
| 浜名湖 | 3R | 17% | 39% | 44% | 12:06 |
| 芦屋 | 9R | 19% | 38% | 43% | 12:29 |
| 鳴門 | 10R | 13% | 41% | 46% | 13:05 |
| 尼崎 | 7R | 13% | 41% | 46% | 13:24 |
| 江戸川 | 7R | 18% | 39% | 43% | 13:38 |
| 三国 | 11R | 19% | 39% | 42% | 13:55 |
| 児島 | 7R | 19% | 38% | 43% | 14:01 |
| 多摩川 | 9R | 19% | 38% | 43% | 14:44 |
| 児島 | 10R | 17% | 40% | 43% | 15:37 |
| 丸亀 | 2R | 18% | 38% | 44% | 15:47 |
| 丸亀 | 3R | 18% | 40% | 42% | 16:13 |
| 下関 | 3R | 11% | 41% | 48% | 18:34 |
| 下関 | 6R | 19% | 39% | 42% | 19:56 |
| 下関 | 8R | 15% | 40% | 45% | 20:56 |
