2026年04月07日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 戸田 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | 3日目 |
| 平和島 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 5日目 |
| 蒲郡 一般 |
日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 3日目 |
| 常滑 一般 |
住信SBIネット銀行賞 | 2日目 |
| 津 G1 |
津ダイヤモンドカップ | 最終日 |
| 三国 一般 |
けーぶるちゃん。杯 | 3日目 |
| 住之江 G1 |
太閤賞競走開設70周年記念 | 5日目 |
| 児島 一般 |
倉敷市議会議長杯 | 4日目 |
| 宮島 一般 |
広島ホームテレビプレゼンツういちの大ブッちぎりィ祭 | 最終日 |
| 芦屋 一般 |
西部ボートレース記者クラブ杯 | 最終日 |
| 大村 一般 |
BTS鹿島開設11周年記念 肥前鹿島干潟杯 | 初日 |
AI予想
本命レース
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常滑 | 2R | 18% | 38% | 44% | 10:45 |
| 戸田 | 1R | 17% | 38% | 45% | 10:47 |
| 三国 | 6R | 16% | 38% | 46% | 10:52 |
| 芦屋 | 6R | 19% | 37% | 44% | 11:03 |
| 常滑 | 3R | 16% | 39% | 45% | 11:13 |
| 宮島 | 2R | 14% | 41% | 45% | 11:19 |
| 常滑 | 4R | 11% | 44% | 45% | 11:37 |
| 戸田 | 3R | 17% | 39% | 44% | 11:45 |
| 平和島 | 3R | 12% | 40% | 48% | 11:53 |
| 児島 | 3R | 12% | 40% | 48% | 12:03 |
| 戸田 | 4R | 17% | 38% | 45% | 12:14 |
| 三国 | 9R | 18% | 38% | 44% | 12:25 |
| 児島 | 5R | 13% | 40% | 47% | 13:02 |
| 戸田 | 6R | 16% | 41% | 43% | 13:14 |
| 児島 | 7R | 18% | 39% | 43% | 14:03 |
| 常滑 | 9R | 18% | 39% | 43% | 14:07 |
| 大村 | 2R | 16% | 40% | 44% | 15:42 |
| 蒲郡 | 2R | 16% | 39% | 45% | 15:50 |
| 蒲郡 | 4R | 16% | 39% | 45% | 16:42 |
| 大村 | 5R | 18% | 38% | 44% | 16:59 |
| 蒲郡 | 5R | 10% | 41% | 49% | 17:08 |
| 大村 | 6R | 14% | 40% | 46% | 17:27 |
