2025年12月27日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 桐生 一般 |
第4回ドラキリュウナイトカップ | 初日 |
| 戸田 一般 |
第44回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 | 初日 |
| 江戸川 一般 |
第48回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯 | 3日目 |
| 平和島 一般 |
BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯 | 2日目 |
| 多摩川 一般 |
第40回多摩川カップ | 2日目 |
| 蒲郡 一般 |
日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 6日目 |
| 三国 一般 |
第29回三国ボートレース大賞 | 最終日 |
| びわこ 一般 |
第9回オールサンケイスポーツ杯 | 4日目 |
| 住之江 一般 |
BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走 | 3日目 |
| 尼崎 一般 |
日本MB選手会代表杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走 | 4日目 |
| 丸亀 一般 |
丸亀市議会議長杯 | 最終日 |
| 徳山 一般 |
BTS田布施開設9周年記念スポーツニッポン杯争奪戦 | 4日目 |
| 福岡 一般 |
歳末特選・福岡観光コンベンションビューロー杯 | 3日目 |
| 唐津 一般 |
第66回佐賀県選手権 唐津ぴ-ぷる杯 | 初日 |
| 大村 G1 |
第14回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ | 2日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 1R | 59% | 20% | 21% | 08:43 |
| 唐津 | 1R | 63% | 19% | 18% | 08:51 |
| 徳山 | 2R | 52% | 24% | 24% | 09:01 |
| 三国 | 2R | 56% | 23% | 21% | 09:09 |
| 唐津 | 2R | 57% | 22% | 21% | 09:17 |
| 徳山 | 4R | 66% | 18% | 16% | 09:53 |
| 唐津 | 7R | 51% | 24% | 25% | 11:36 |
| 平和島 | 5R | 50% | 25% | 25% | 12:42 |
| びわこ | 7R | 51% | 25% | 24% | 13:21 |
| 唐津 | 11R | 67% | 18% | 15% | 13:48 |
| 徳山 | 12R | 50% | 25% | 25% | 14:13 |
| 三国 | 12R | 52% | 24% | 24% | 14:20 |
| 福岡 | 8R | 59% | 22% | 19% | 14:23 |
| 尼崎 | 9R | 50% | 25% | 25% | 14:42 |
| びわこ | 12R | 59% | 20% | 21% | 16:08 |
| 尼崎 | 12R | 53% | 24% | 23% | 16:13 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 4R | 16% | 38% | 46% | 10:09 |
| 三国 | 5R | 18% | 38% | 44% | 10:27 |
| 唐津 | 5R | 18% | 38% | 44% | 10:38 |
| 徳山 | 6R | 18% | 38% | 44% | 10:49 |
| 唐津 | 6R | 17% | 39% | 44% | 11:07 |
| 戸田 | 2R | 16% | 40% | 44% | 11:12 |
| びわこ | 3R | 14% | 40% | 46% | 11:27 |
| 三国 | 7R | 16% | 39% | 45% | 11:30 |
| 戸田 | 3R | 17% | 41% | 42% | 11:39 |
| 尼崎 | 3R | 19% | 39% | 42% | 11:47 |
| 江戸川 | 3R | 19% | 40% | 41% | 11:51 |
| 徳山 | 8R | 19% | 38% | 43% | 11:51 |
| 多摩川 | 4R | 15% | 41% | 44% | 11:56 |
| 江戸川 | 4R | 18% | 39% | 43% | 12:17 |
| 福岡 | 4R | 18% | 39% | 43% | 12:33 |
| 三国 | 9R | 16% | 38% | 46% | 12:36 |
| 尼崎 | 5R | 19% | 38% | 43% | 12:48 |
| 戸田 | 6R | 15% | 39% | 46% | 13:00 |
| 福岡 | 5R | 15% | 40% | 45% | 13:00 |
| 江戸川 | 6R | 18% | 40% | 42% | 13:09 |
| 福岡 | 6R | 13% | 41% | 46% | 13:27 |
| 江戸川 | 7R | 18% | 38% | 44% | 13:35 |
| 福岡 | 7R | 19% | 39% | 42% | 13:55 |
| 大村 | 1R | 15% | 39% | 46% | 14:57 |
| 尼崎 | 10R | 18% | 38% | 44% | 15:12 |
| 住之江 | 2R | 15% | 39% | 46% | 15:48 |
| 丸亀 | 3R | 19% | 38% | 43% | 16:06 |
| 住之江 | 7R | 18% | 38% | 44% | 18:12 |
