2025年12月30日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 桐生 一般 |
第4回ドラキリュウナイトカップ | 4日目 |
| 戸田 一般 |
第44回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 | 4日目 |
| 平和島 一般 |
BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯 | 5日目 |
| 多摩川 一般 |
第40回多摩川カップ | 5日目 |
| 浜名湖 一般 |
静岡新聞社・静岡放送New Year’s Cup | 2日目 |
| 蒲郡 一般 |
中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | 初日 |
| 常滑 一般 |
2026新春特別競走 | 2日目 |
| 津 一般 |
伊勢新聞社新春レース | 初日 |
| 三国 一般 |
第51回初夢賞 | 初日 |
| 住之江 一般 |
BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走 | 最終日 |
| 尼崎 一般 |
日本MB選手会代表杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走 | 最終日 |
| 児島 一般 |
第52回岡山県モーターボート選手権大会 | 3日目 |
| 宮島 一般 |
第52回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー | 初日 |
| 下関 一般 |
下関市議会議長杯争奪クリスタルカップお正月特選 | 3日目 |
| 芦屋 一般 |
日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会 | 2日目 |
| 福岡 一般 |
歳末特選・福岡観光コンベンションビューロー杯 | 最終日 |
| 唐津 一般 |
第66回佐賀県選手権 唐津ぴ-ぷる杯 | 4日目 |
| 大村 G1 |
第14回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ | 5日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋 | 1R | 55% | 23% | 22% | 08:35 |
| 唐津 | 2R | 62% | 20% | 18% | 09:17 |
| 三国 | 3R | 52% | 25% | 23% | 09:35 |
| 唐津 | 3R | 70% | 16% | 14% | 09:43 |
| 芦屋 | 4R | 51% | 25% | 24% | 09:53 |
| 福岡 | 1R | 55% | 23% | 22% | 11:03 |
| 福岡 | 2R | 53% | 24% | 23% | 11:33 |
| 浜名湖 | 6R | 52% | 25% | 23% | 12:45 |
| 宮島 | 7R | 50% | 26% | 24% | 12:55 |
| 福岡 | 5R | 55% | 24% | 21% | 13:00 |
| 尼崎 | 6R | 56% | 23% | 21% | 13:06 |
| 唐津 | 11R | 64% | 18% | 18% | 13:52 |
| 浜名湖 | 8R | 62% | 19% | 19% | 14:01 |
| 常滑 | 9R | 54% | 23% | 23% | 14:10 |
| 福岡 | 8R | 59% | 21% | 20% | 14:23 |
| 宮島 | 10R | 57% | 22% | 21% | 14:33 |
| 常滑 | 10R | 60% | 20% | 20% | 14:40 |
| 平和島 | 10R | 69% | 16% | 15% | 15:03 |
| 浜名湖 | 10R | 54% | 23% | 23% | 15:06 |
| 尼崎 | 11R | 51% | 25% | 24% | 15:34 |
| 蒲郡 | 7R | 64% | 19% | 17% | 18:02 |
| 下関 | 10R | 55% | 23% | 22% | 19:22 |
| 蒲郡 | 11R | 53% | 24% | 23% | 19:59 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多摩川 | 1R | 18% | 39% | 43% | 10:30 |
| 児島 | 1R | 16% | 40% | 44% | 10:42 |
| 戸田 | 1R | 18% | 40% | 42% | 10:45 |
| 三国 | 6R | 15% | 40% | 45% | 10:59 |
| 尼崎 | 2R | 15% | 40% | 45% | 11:05 |
| 唐津 | 6R | 18% | 39% | 43% | 11:07 |
| 児島 | 2R | 15% | 41% | 44% | 11:09 |
| 浜名湖 | 3R | 19% | 38% | 43% | 11:24 |
| 三国 | 7R | 15% | 39% | 46% | 11:31 |
| 常滑 | 4R | 19% | 38% | 43% | 11:44 |
| 三国 | 8R | 17% | 38% | 45% | 11:59 |
| 尼崎 | 4R | 18% | 38% | 44% | 12:01 |
| 福岡 | 3R | 18% | 39% | 43% | 12:03 |
| 戸田 | 4R | 17% | 39% | 44% | 12:06 |
| 唐津 | 8R | 17% | 39% | 44% | 12:08 |
| 常滑 | 5R | 17% | 40% | 43% | 12:11 |
| 戸田 | 5R | 15% | 40% | 45% | 12:33 |
| 三国 | 9R | 15% | 40% | 45% | 12:35 |
| 三国 | 10R | 18% | 38% | 44% | 13:11 |
| 多摩川 | 8R | 18% | 38% | 44% | 13:46 |
| 福岡 | 7R | 18% | 38% | 44% | 13:55 |
| 戸田 | 9R | 14% | 40% | 46% | 14:25 |
| 多摩川 | 10R | 18% | 38% | 44% | 14:44 |
| 尼崎 | 10R | 15% | 40% | 45% | 15:05 |
| 常滑 | 11R | 18% | 38% | 44% | 15:10 |
| 福岡 | 10R | 19% | 39% | 42% | 15:22 |
| 住之江 | 2R | 18% | 39% | 43% | 15:48 |
| 下関 | 3R | 12% | 41% | 47% | 16:05 |
| 下関 | 4R | 18% | 38% | 44% | 16:29 |
| 住之江 | 4R | 19% | 39% | 42% | 16:43 |
| 下関 | 6R | 15% | 40% | 45% | 17:25 |
| 下関 | 7R | 16% | 40% | 44% | 17:55 |
| 住之江 | 7R | 16% | 39% | 45% | 18:15 |
