2026年01月01日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 浜名湖 一般 |
静岡新聞社・静岡放送New Year’s Cup | 4日目 |
| 蒲郡 一般 |
中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | 3日目 |
| 常滑 一般 |
2026新春特別競走 | 4日目 |
| 津 一般 |
伊勢新聞社新春レース | 3日目 |
| 三国 一般 |
第51回初夢賞 | 3日目 |
| 鳴門 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | 初日 |
| 丸亀 一般 |
市長杯争奪 BOAT RACEまるがめ大賞 | 2日目 |
| 児島 一般 |
第52回岡山県モーターボート選手権大会 | 5日目 |
| 宮島 一般 |
第52回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー | 3日目 |
| 下関 一般 |
下関市議会議長杯争奪クリスタルカップお正月特選 | 5日目 |
| 若松 一般 |
スポーツ報知杯年始特選競走 | 初日 |
| 芦屋 一般 |
日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会 | 4日目 |
| 唐津 一般 |
第66回佐賀県選手権 唐津ぴ-ぷる杯 | 最終日 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋 | 1R | 62% | 20% | 18% | 08:35 |
| 三国 | 1R | 57% | 21% | 22% | 08:53 |
| 芦屋 | 4R | 54% | 24% | 22% | 09:53 |
| 宮島 | 1R | 66% | 18% | 16% | 10:17 |
| 常滑 | 1R | 54% | 23% | 23% | 10:22 |
| 唐津 | 6R | 64% | 18% | 18% | 11:04 |
| 宮島 | 3R | 54% | 25% | 21% | 11:17 |
| 常滑 | 4R | 51% | 25% | 24% | 11:46 |
| 浜名湖 | 6R | 53% | 23% | 24% | 12:51 |
| 常滑 | 7R | 54% | 23% | 23% | 13:09 |
| 唐津 | 11R | 60% | 20% | 20% | 13:46 |
| 児島 | 8R | 65% | 18% | 17% | 14:06 |
| 常滑 | 10R | 56% | 22% | 22% | 14:43 |
| 常滑 | 11R | 51% | 25% | 24% | 15:13 |
| 丸亀 | 1R | 66% | 18% | 16% | 15:21 |
| 蒲郡 | 1R | 68% | 16% | 16% | 15:25 |
| 浜名湖 | 11R | 53% | 24% | 23% | 15:35 |
| 常滑 | 12R | 52% | 25% | 23% | 15:45 |
| 下関 | 2R | 51% | 25% | 24% | 15:50 |
| 若松 | 5R | 61% | 21% | 18% | 17:01 |
| 若松 | 8R | 50% | 25% | 25% | 18:25 |
| 下関 | 9R | 53% | 24% | 23% | 19:09 |
| 蒲郡 | 10R | 57% | 22% | 21% | 19:48 |
| 若松 | 11R | 56% | 23% | 21% | 19:57 |
| 下関 | 11R | 50% | 25% | 25% | 20:10 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 4R | 11% | 43% | 46% | 10:05 |
| 三国 | 6R | 13% | 41% | 46% | 11:09 |
| 児島 | 3R | 19% | 39% | 42% | 11:34 |
| 唐津 | 7R | 18% | 39% | 43% | 11:37 |
| 常滑 | 5R | 17% | 39% | 44% | 12:13 |
| 三国 | 8R | 13% | 39% | 48% | 12:14 |
| 鳴門 | 9R | 19% | 38% | 43% | 12:28 |
| 若松 | 2R | 13% | 40% | 47% | 15:43 |
| 丸亀 | 2R | 13% | 41% | 46% | 15:47 |
| 丸亀 | 3R | 19% | 39% | 42% | 16:12 |
| 蒲郡 | 3R | 17% | 41% | 42% | 16:24 |
| 若松 | 4R | 14% | 39% | 47% | 16:33 |
| 丸亀 | 4R | 18% | 38% | 44% | 16:39 |
| 蒲郡 | 4R | 12% | 42% | 46% | 16:53 |
| 蒲郡 | 5R | 14% | 44% | 42% | 17:22 |
| 丸亀 | 7R | 19% | 39% | 42% | 18:04 |
