2026年01月11日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 戸田 一般 |
WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 | 初日 |
| 江戸川 一般 |
第49回報知新聞社杯 | 初日 |
| 多摩川 一般 |
ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ | 2日目 |
| 浜名湖 一般 |
一般社団法人 餃子屋連盟會 GYO−1グランプリ | 4日目 |
| 蒲郡 一般 |
スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ | 最終日 |
| 住之江 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 初日 |
| 尼崎 一般 |
再建尼崎城7周年記念杯 | 初日 |
| 鳴門 ルーキー |
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 | 初日 |
| 丸亀 一般 |
清酒金陵杯 | 4日目 |
| 児島 一般 |
スポーツニッポン杯 | 最終日 |
| 宮島 一般 |
第22回日本モーターボート選手会会長賞 | 3日目 |
| 徳山 一般 |
楽天銀行賞 | 2日目 |
| 下関 一般 |
MNBR下関9th 山口シネマ杯 | 2日目 |
| 若松 一般 |
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 | 3日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 1R | 64% | 19% | 17% | 08:47 |
| 徳山 | 2R | 53% | 24% | 23% | 09:01 |
| 鳴門 | 3R | 65% | 18% | 17% | 09:39 |
| 徳山 | 4R | 51% | 25% | 24% | 09:53 |
| 宮島 | 1R | 56% | 22% | 22% | 10:14 |
| 徳山 | 5R | 51% | 24% | 25% | 10:20 |
| 戸田 | 7R | 57% | 22% | 21% | 13:34 |
| 浜名湖 | 11R | 52% | 25% | 23% | 15:44 |
| 蒲郡 | 4R | 51% | 25% | 24% | 16:53 |
| 若松 | 5R | 70% | 16% | 14% | 17:06 |
| 蒲郡 | 7R | 54% | 23% | 23% | 18:15 |
| 若松 | 8R | 52% | 24% | 24% | 18:28 |
| 丸亀 | 8R | 54% | 23% | 23% | 18:40 |
| 若松 | 10R | 50% | 24% | 26% | 19:36 |
| 下関 | 12R | 52% | 24% | 24% | 22:30 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜名湖 | 2R | 16% | 38% | 46% | 11:09 |
| 宮島 | 4R | 19% | 39% | 42% | 11:34 |
| 浜名湖 | 3R | 14% | 39% | 47% | 11:44 |
| 児島 | 3R | 13% | 39% | 48% | 11:49 |
| 戸田 | 4R | 16% | 40% | 44% | 12:08 |
| 浜名湖 | 4R | 11% | 40% | 49% | 12:15 |
| 徳山 | 9R | 17% | 39% | 44% | 12:30 |
| 宮島 | 7R | 14% | 40% | 46% | 13:04 |
| 鳴門 | 10R | 18% | 39% | 43% | 13:07 |
| 浜名湖 | 6R | 12% | 42% | 46% | 13:11 |
| 宮島 | 9R | 17% | 39% | 44% | 13:57 |
| 江戸川 | 8R | 18% | 38% | 44% | 14:02 |
| 浜名湖 | 8R | 19% | 37% | 44% | 14:10 |
| 蒲郡 | 2R | 15% | 40% | 45% | 15:52 |
| 住之江 | 6R | 18% | 39% | 43% | 17:25 |
| 下関 | 1R | 19% | 38% | 43% | 17:41 |
| 下関 | 3R | 13% | 40% | 47% | 18:34 |
| 下関 | 4R | 15% | 39% | 46% | 19:03 |
| 下関 | 6R | 14% | 40% | 46% | 19:56 |
| 蒲郡 | 12R | 17% | 38% | 45% | 20:45 |
| 下関 | 8R | 14% | 40% | 46% | 20:56 |
