2026年01月12日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 桐生 一般 |
第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ | 初日 |
| 戸田 一般 |
WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 | 2日目 |
| 江戸川 一般 |
第49回報知新聞社杯 | 初日 |
| 多摩川 一般 |
ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ | 3日目 |
| 浜名湖 一般 |
一般社団法人 餃子屋連盟會 GYO−1グランプリ | 最終日 |
| 津 一般 |
津商工会議所青年部 設立40周年記念レース | 3日目 |
| 住之江 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 2日目 |
| 尼崎 一般 |
再建尼崎城7周年記念杯 | 2日目 |
| 鳴門 ルーキー |
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 | 2日目 |
| 丸亀 一般 |
清酒金陵杯 | 4日目 |
| 宮島 一般 |
第22回日本モーターボート選手会会長賞 | 4日目 |
| 徳山 一般 |
楽天銀行賞 | 3日目 |
| 下関 一般 |
MNBR下関9th 山口シネマ杯 | 3日目 |
| 若松 一般 |
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 | 4日目 |
| 芦屋 G1 |
読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | 初日 |
AI予想
本命レース
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮島 | 2R | 19% | 39% | 42% | 10:39 |
| 浜名湖 | 1R | 14% | 40% | 46% | 10:43 |
| 徳山 | 6R | 15% | 39% | 46% | 10:49 |
| 尼崎 | 2R | 13% | 39% | 48% | 10:56 |
| 宮島 | 3R | 16% | 38% | 46% | 11:07 |
| 徳山 | 7R | 14% | 40% | 46% | 11:20 |
| 津 | 3R | 19% | 39% | 42% | 11:23 |
| 宮島 | 4R | 17% | 38% | 45% | 11:34 |
| 戸田 | 3R | 17% | 40% | 43% | 11:40 |
| 徳山 | 8R | 19% | 39% | 42% | 11:53 |
| 戸田 | 4R | 18% | 39% | 43% | 12:08 |
| 多摩川 | 5R | 18% | 38% | 44% | 12:25 |
| 戸田 | 6R | 19% | 38% | 43% | 13:05 |
| 鳴門 | 10R | 18% | 39% | 43% | 13:07 |
| 浜名湖 | 6R | 13% | 40% | 47% | 13:14 |
| 多摩川 | 7R | 16% | 40% | 44% | 13:25 |
| 江戸川 | 8R | 18% | 38% | 44% | 14:02 |
| 津 | 9R | 19% | 38% | 43% | 14:24 |
| 戸田 | 9R | 16% | 39% | 45% | 14:34 |
| 芦屋 | 9R | 18% | 37% | 45% | 14:50 |
| 津 | 10R | 18% | 38% | 44% | 14:57 |
| 住之江 | 3R | 15% | 41% | 44% | 16:04 |
| 若松 | 3R | 14% | 39% | 47% | 16:13 |
| 住之江 | 4R | 16% | 39% | 45% | 16:30 |
| 若松 | 4R | 13% | 40% | 47% | 16:42 |
| 下関 | 3R | 11% | 42% | 47% | 18:34 |
| 下関 | 7R | 19% | 40% | 41% | 20:25 |
