2026年01月24日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 桐生 一般 |
第7回清酒赤城山 近藤酒造杯 | 4日目 |
| 江戸川 G3 |
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP | 2日目 |
| 平和島 一般 |
BOATBoyカップ-ヤングvsベテランバトル- | 4日目 |
| 浜名湖 一般 |
日本モーターボート選手会 代表杯 | 初日 |
| 蒲郡 一般 |
エフエムEGAO杯 第54回家康賞 | 2日目 |
| 三国 ルーキー |
スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ 第2戦 | 4日目 |
| 尼崎 G1 |
第7回BBCトーナメント | 3日目 |
| 鳴門 一般 |
睦月杯競走 | 最終日 |
| 児島 一般 |
第30回日本財団会長杯-瀬戸内オーシャンズX- | 4日目 |
| 宮島 一般 |
九州スポーツ杯 | 5日目 |
| 下関 一般 |
ヤクルト山陽杯 | 2日目 |
| 唐津 一般 |
新唐津市誕生20周年記念競走 | 3日目 |
| 大村 一般 |
スポーツニッポン杯 | 3日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 1R | 52% | 25% | 23% | 08:51 |
| 三国 | 2R | 52% | 24% | 24% | 09:17 |
| 宮島 | 1R | 54% | 24% | 22% | 10:18 |
| 鳴門 | 5R | 56% | 23% | 21% | 10:20 |
| 三国 | 5R | 51% | 25% | 24% | 10:38 |
| 鳴門 | 7R | 58% | 21% | 21% | 11:21 |
| 平和島 | 5R | 58% | 22% | 20% | 12:35 |
| 三国 | 10R | 55% | 23% | 22% | 13:18 |
| 児島 | 6R | 65% | 18% | 17% | 13:27 |
| 平和島 | 8R | 51% | 25% | 24% | 14:02 |
| 江戸川 | 9R | 57% | 22% | 21% | 14:36 |
| 児島 | 10R | 55% | 23% | 22% | 15:40 |
| 下関 | 4R | 54% | 24% | 22% | 16:42 |
| 大村 | 7R | 51% | 25% | 24% | 17:57 |
| 下関 | 7R | 53% | 24% | 23% | 18:04 |
| 蒲郡 | 7R | 57% | 22% | 21% | 18:11 |
| 下関 | 8R | 51% | 25% | 24% | 18:32 |
| 桐生 | 11R | 52% | 24% | 24% | 20:16 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 3R | 15% | 41% | 44% | 09:27 |
| 唐津 | 4R | 19% | 37% | 44% | 10:01 |
| 鳴門 | 6R | 15% | 40% | 45% | 10:50 |
| 平和島 | 2R | 13% | 41% | 46% | 11:12 |
| 宮島 | 3R | 13% | 40% | 47% | 11:16 |
| 浜名湖 | 2R | 17% | 40% | 43% | 11:18 |
| 三国 | 7R | 15% | 40% | 45% | 11:36 |
| 平和島 | 3R | 14% | 39% | 47% | 11:39 |
| 江戸川 | 3R | 17% | 40% | 43% | 11:51 |
| 平和島 | 4R | 18% | 40% | 42% | 12:07 |
| 三国 | 9R | 15% | 39% | 46% | 12:47 |
| 江戸川 | 6R | 14% | 39% | 47% | 13:11 |
| 平和島 | 7R | 11% | 41% | 48% | 13:33 |
| 浜名湖 | 7R | 12% | 40% | 48% | 13:54 |
| 児島 | 7R | 14% | 40% | 46% | 13:59 |
| 児島 | 8R | 11% | 42% | 47% | 14:34 |
| 下関 | 1R | 16% | 39% | 45% | 15:21 |
| 下関 | 3R | 19% | 38% | 43% | 16:11 |
| 桐生 | 3R | 18% | 39% | 43% | 16:23 |
| 大村 | 4R | 17% | 38% | 45% | 16:32 |
| 大村 | 5R | 15% | 40% | 45% | 17:01 |
| 桐生 | 5R | 17% | 39% | 44% | 17:22 |
| 大村 | 8R | 18% | 38% | 44% | 18:25 |
| 桐生 | 9R | 18% | 40% | 42% | 19:16 |
