2026年02月10日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 桐生 一般 |
第20回競艇タイムス杯 | 最終日 |
| 戸田 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | 5日目 |
| 江戸川 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | 3日目 |
| 多摩川 G1 |
第71回関東地区選手権 | 5日目 |
| 浜名湖 一般 |
ハマナ娘クルーカップ | 初日 |
| 蒲郡 一般 |
DMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | 初日 |
| 常滑 G1 |
第71回東海地区選手権競走 | 最終日 |
| 三国 一般 |
マンスリーBOATRACE杯 | 4日目 |
| 尼崎 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 初日 |
| 丸亀 一般 |
BTS朝倉開設33周年記念 | 初日 |
| 児島 一般 |
ヴィーナスシリーズ第21戦 第15回クラリスカップ | 5日目 |
| 下関 一般 |
MNBR下関10th西京波者記念 マンスリーBR杯 | 初日 |
| 若松 一般 |
ニッカン・コム杯 | 3日目 |
| 唐津 一般 |
ウインターモーニングバトル | 3日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 1R | 53% | 23% | 24% | 08:35 |
| 唐津 | 3R | 61% | 20% | 19% | 09:27 |
| 唐津 | 5R | 50% | 25% | 25% | 10:21 |
| 浜名湖 | 1R | 50% | 27% | 23% | 11:14 |
| 江戸川 | 5R | 53% | 24% | 23% | 12:44 |
| 児島 | 9R | 59% | 21% | 20% | 15:06 |
| 蒲郡 | 4R | 57% | 22% | 21% | 16:44 |
| 浜名湖 | 12R | 57% | 22% | 21% | 16:48 |
| 児島 | 12R | 50% | 25% | 25% | 16:50 |
| 若松 | 5R | 55% | 23% | 22% | 17:01 |
| 丸亀 | 8R | 52% | 25% | 23% | 18:28 |
| 若松 | 10R | 50% | 24% | 26% | 19:24 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 5R | 12% | 41% | 47% | 10:36 |
| 三国 | 6R | 17% | 39% | 44% | 11:06 |
| 戸田 | 2R | 19% | 37% | 44% | 11:16 |
| 尼崎 | 3R | 16% | 39% | 45% | 11:37 |
| 浜名湖 | 2R | 13% | 40% | 47% | 11:40 |
| 児島 | 3R | 14% | 39% | 47% | 11:42 |
| 浜名湖 | 3R | 14% | 41% | 45% | 12:08 |
| 江戸川 | 4R | 17% | 38% | 45% | 12:17 |
| 戸田 | 6R | 14% | 41% | 45% | 13:14 |
| 戸田 | 7R | 19% | 39% | 42% | 13:45 |
| 児島 | 7R | 18% | 37% | 45% | 13:59 |
| 尼崎 | 8R | 13% | 41% | 46% | 14:05 |
| 江戸川 | 8R | 12% | 40% | 48% | 14:07 |
| 戸田 | 8R | 12% | 41% | 47% | 14:16 |
| 尼崎 | 9R | 18% | 38% | 44% | 14:41 |
| 丸亀 | 1R | 17% | 38% | 45% | 15:22 |
| 若松 | 3R | 17% | 39% | 44% | 16:08 |
| 丸亀 | 3R | 14% | 40% | 46% | 16:11 |
| 丸亀 | 4R | 13% | 40% | 47% | 16:39 |
| 丸亀 | 5R | 12% | 41% | 47% | 17:06 |
