2026年02月21日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 江戸川 G1 |
江戸川大賞 開設70周年記念 | 4日目 |
| 平和島 一般 |
マンスリーBOATRACE杯 | 初日 |
| 浜名湖 一般 |
BTS焼津7周年記念 HOTELnanvanカップ | 3日目 |
| 蒲郡 一般 |
中日スポーツ賞 第46回龍神杯 | 初日 |
| 三国 一般 |
第28回日本財団会長杯水仙花賞 | 最終日 |
| 尼崎 ルーキー |
ルーキーシリーズ第3戦 スカパー!・JLC杯 | 5日目 |
| 丸亀 一般 |
YouTube番組「ウチまる」5周年記念 | 初日 |
| 宮島 一般 |
PALBOAT宮島開設11周年記念第6回週刊大衆杯 | 2日目 |
| 徳山 一般 |
防長交通杯争奪戦 | 3日目 |
| 下関 一般 |
男女W優勝戦 新日本プロレス杯 | 5日目 |
| 芦屋 一般 |
ギラヴァンツ北九州カップ | 初日 |
| 福岡 一般 |
ヴィーナスシリーズ第22戦・マクール杯 | 4日目 |
| 大村 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in大村 2nd | 3日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 | 1R | 52% | 24% | 24% | 08:35 |
| 芦屋 | 2R | 50% | 26% | 24% | 09:09 |
| 徳山 | 4R | 72% | 15% | 13% | 09:53 |
| 芦屋 | 5R | 67% | 17% | 16% | 10:30 |
| 平和島 | 1R | 50% | 26% | 24% | 10:57 |
| 尼崎 | 4R | 53% | 24% | 23% | 11:53 |
| 浜名湖 | 4R | 50% | 25% | 25% | 12:37 |
| 尼崎 | 6R | 67% | 18% | 15% | 12:51 |
| 平和島 | 5R | 54% | 23% | 23% | 12:54 |
| 尼崎 | 8R | 60% | 20% | 20% | 14:01 |
| 徳山 | 12R | 50% | 25% | 25% | 14:16 |
| 尼崎 | 10R | 55% | 23% | 22% | 15:08 |
| 蒲郡 | 5R | 51% | 25% | 24% | 17:22 |
| 下関 | 7R | 53% | 24% | 23% | 18:11 |
| 丸亀 | 8R | 57% | 22% | 21% | 18:25 |
| 大村 | 12R | 53% | 24% | 23% | 20:35 |
| 下関 | 12R | 52% | 25% | 23% | 20:40 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 | 6R | 15% | 38% | 47% | 10:50 |
| 芦屋 | 6R | 18% | 38% | 44% | 10:59 |
| 尼崎 | 2R | 16% | 40% | 44% | 11:01 |
| 三国 | 6R | 13% | 40% | 47% | 11:07 |
| 徳山 | 7R | 15% | 39% | 46% | 11:24 |
| 芦屋 | 7R | 18% | 39% | 43% | 11:29 |
| 宮島 | 4R | 12% | 42% | 46% | 11:42 |
| 平和島 | 3R | 15% | 40% | 45% | 11:55 |
| 浜名湖 | 3R | 19% | 38% | 43% | 12:09 |
| 宮島 | 5R | 14% | 39% | 47% | 12:17 |
| 徳山 | 10R | 17% | 39% | 44% | 12:58 |
| 浜名湖 | 5R | 16% | 38% | 46% | 13:03 |
| 宮島 | 7R | 19% | 39% | 42% | 13:10 |
| 三国 | 10R | 19% | 38% | 43% | 13:18 |
| 浜名湖 | 6R | 12% | 41% | 47% | 13:31 |
| 大村 | 1R | 19% | 37% | 44% | 15:15 |
| 下関 | 1R | 15% | 39% | 46% | 15:23 |
| 丸亀 | 3R | 14% | 40% | 46% | 16:07 |
| 丸亀 | 4R | 13% | 40% | 47% | 16:34 |
| 大村 | 4R | 13% | 41% | 46% | 16:38 |
| 丸亀 | 5R | 19% | 37% | 44% | 17:01 |
| 大村 | 9R | 15% | 40% | 45% | 19:02 |
| 下関 | 10R | 15% | 41% | 44% | 19:40 |
