2026年03月17日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 桐生 ルーキー |
ルーキーシリーズ第6戦 みどり市議会議長杯 | 2日目 |
| 江戸川 一般 |
新小岩ホルモン平田杯 | 3日目 |
| 浜名湖 一般 |
DaiichiーTVファイティングカップ | 最終日 |
| 蒲郡 一般 |
蒲郡商工会議所会頭杯争奪 ガマゴリうどんグランプリ | 最終日 |
| 三国 一般 |
坂井市制20周年記念 | 2日目 |
| 尼崎 G1 |
尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ | 4日目 |
| 宮島 一般 |
ヴィーナスシリーズ第24戦第11回マクール杯 | 初日 |
| 下関 一般 |
MNBR下関11th 日本財団会長杯 | 最終日 |
| 芦屋 一般 |
西スポ杯争奪芦屋カップ | 最終日 |
| 唐津 G2 |
唐津MB大賞-スター候補チャレンジマッチ- | 初日 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋 | 2R | 52% | 25% | 23% | 09:01 |
| 芦屋 | 5R | 60% | 21% | 19% | 10:21 |
| 宮島 | 1R | 54% | 24% | 22% | 10:27 |
| 宮島 | 3R | 51% | 25% | 24% | 11:22 |
| 宮島 | 6R | 50% | 25% | 25% | 12:50 |
| 浜名湖 | 8R | 55% | 24% | 21% | 14:46 |
| 江戸川 | 9R | 51% | 25% | 24% | 14:52 |
| 江戸川 | 12R | 58% | 21% | 21% | 16:25 |
| 蒲郡 | 4R | 62% | 20% | 18% | 16:32 |
| 桐生 | 6R | 72% | 15% | 13% | 17:50 |
| 蒲郡 | 7R | 53% | 23% | 24% | 17:59 |
| 桐生 | 7R | 53% | 24% | 23% | 18:17 |
| 桐生 | 8R | 63% | 18% | 19% | 18:45 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋 | 6R | 16% | 39% | 45% | 10:50 |
| 浜名湖 | 2R | 15% | 39% | 46% | 11:59 |
| 宮島 | 7R | 14% | 41% | 45% | 13:23 |
| 尼崎 | 7R | 18% | 38% | 44% | 13:33 |
| 浜名湖 | 6R | 13% | 39% | 48% | 13:46 |
| 浜名湖 | 7R | 14% | 39% | 47% | 14:13 |
| 江戸川 | 8R | 15% | 40% | 45% | 14:24 |
| 宮島 | 9R | 16% | 39% | 45% | 14:28 |
| 桐生 | 2R | 14% | 41% | 45% | 15:50 |
| 浜名湖 | 11R | 18% | 38% | 44% | 16:30 |
| 桐生 | 4R | 16% | 40% | 44% | 16:47 |
| 桐生 | 5R | 12% | 41% | 47% | 17:15 |
| 下関 | 2R | 18% | 42% | 40% | 18:08 |
| 下関 | 3R | 19% | 38% | 43% | 18:34 |
| 下関 | 4R | 19% | 39% | 42% | 19:03 |
| 桐生 | 9R | 15% | 40% | 45% | 19:17 |
| 下関 | 8R | 12% | 42% | 46% | 20:56 |
| 下関 | 10R | 18% | 39% | 43% | 21:42 |
