2026年03月21日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 桐生 ルーキー |
ルーキーシリーズ第6戦 みどり市議会議長杯 | 最終日 |
| 戸田 一般 |
第7回埼玉新聞社杯 | 3日目 |
| 平和島 一般 |
第25回日刊ゲンダイボートレースWEB杯 | 最終日 |
| 多摩川 一般 |
男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯 | 2日目 |
| 浜名湖 G3 |
第39回 中日カップ | 2日目 |
| 常滑 一般 |
第28回日本財団会長杯争奪戦競走 | 4日目 |
| 鳴門 一般 |
鳴門巧者決定戦競走 | 4日目 |
| 丸亀 一般 |
丸亀市観光協会杯 | 3日目 |
| 児島 一般 |
スポーツ報知杯-第6回児島巧者決定戦- | 3日目 |
| 宮島 一般 |
ヴィーナスシリーズ第24戦第11回マクール杯 | 5日目 |
| 徳山 一般 |
サンケイスポーツ杯争奪戦 | 2日目 |
| 下関 一般 |
巌流本舗杯 | 3日目 |
| 若松 一般 |
サンケイスポーツ杯 | 4日目 |
| 唐津 G2 |
唐津MB大賞-スター候補チャレンジマッチ- | 5日目 |
| 大村 一般 |
ミッドナイトボートレースin大村 12 | 4日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 | 4R | 50% | 25% | 25% | 09:53 |
| 常滑 | 1R | 52% | 24% | 24% | 10:18 |
| 宮島 | 1R | 54% | 23% | 23% | 10:29 |
| 唐津 | 1R | 53% | 24% | 23% | 10:43 |
| 戸田 | 5R | 57% | 22% | 21% | 12:44 |
| 唐津 | 6R | 53% | 24% | 23% | 13:09 |
| 多摩川 | 7R | 61% | 20% | 19% | 14:40 |
| 多摩川 | 10R | 52% | 25% | 23% | 16:09 |
| 桐生 | 6R | 55% | 23% | 22% | 17:47 |
| 桐生 | 7R | 66% | 18% | 16% | 18:15 |
| 若松 | 8R | 68% | 17% | 15% | 18:22 |
| 大村 | 5R | 60% | 21% | 19% | 19:30 |
| 丸亀 | 11R | 55% | 22% | 23% | 20:08 |
| 若松 | 12R | 53% | 25% | 22% | 20:31 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 | 5R | 19% | 39% | 42% | 10:20 |
| 鳴門 | 5R | 16% | 40% | 44% | 10:34 |
| 常滑 | 2R | 17% | 38% | 45% | 10:52 |
| 児島 | 1R | 18% | 39% | 43% | 11:01 |
| 鳴門 | 6R | 16% | 39% | 45% | 11:04 |
| 徳山 | 7R | 19% | 38% | 43% | 11:18 |
| 鳴門 | 7R | 18% | 39% | 43% | 11:33 |
| 児島 | 2R | 15% | 40% | 45% | 11:36 |
| 徳山 | 8R | 16% | 38% | 46% | 11:51 |
| 宮島 | 4R | 15% | 40% | 45% | 11:53 |
| 鳴門 | 8R | 13% | 41% | 46% | 12:01 |
| 浜名湖 | 3R | 18% | 39% | 43% | 12:12 |
| 多摩川 | 3R | 19% | 37% | 44% | 12:27 |
| 鳴門 | 9R | 16% | 41% | 43% | 12:31 |
| 常滑 | 5R | 18% | 39% | 43% | 12:41 |
| 多摩川 | 4R | 15% | 39% | 46% | 12:56 |
| 徳山 | 10R | 18% | 37% | 45% | 13:01 |
| 戸田 | 6R | 16% | 38% | 46% | 13:14 |
| 浜名湖 | 6R | 18% | 39% | 43% | 14:06 |
| 下関 | 1R | 15% | 39% | 46% | 15:23 |
| 下関 | 2R | 15% | 40% | 45% | 15:49 |
| 丸亀 | 3R | 16% | 39% | 45% | 16:11 |
| 下関 | 3R | 14% | 39% | 47% | 16:13 |
| 若松 | 4R | 15% | 41% | 44% | 16:35 |
| 桐生 | 5R | 17% | 37% | 46% | 17:19 |
| 大村 | 8R | 17% | 40% | 43% | 20:59 |
