2026年04月26日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 江戸川 一般 |
ゴールデンカップ | 初日 |
| 平和島 一般 |
BTS黒石17周年記念ウェーブ21杯第72回報知杯 | 3日目 |
| 浜名湖 一般 |
中日新聞東海本社杯・中日スポーツゴールドカップ | 2日目 |
| 蒲郡 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | 3日目 |
| 常滑 一般 |
中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | 3日目 |
| 津 一般 |
中日スポーツ津ボート大賞 | 3日目 |
| 住之江 一般 |
スポニチ杯争奪第60回なにわ賞 | 4日目 |
| 尼崎 一般 |
デイリースポーツ杯争奪第37回ささはら賞競走 | 2日目 |
| 丸亀 一般 |
安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞 | 2日目 |
| 児島 一般 |
岡山リベッツ杯 | 4日目 |
| 宮島 G1 |
第27回マスターズチャンピオン | 最終日 |
| 若松 G3 |
オールレディースサッポロビールカップ | 5日目 |
| 芦屋 一般 |
スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 | 2日目 |
| 唐津 一般 |
スポーツニッポン杯 | 4日目 |
| 大村 一般 |
ミッドナイトボートレースin大村 1 | 初日 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 2R | 55% | 23% | 22% | 08:58 |
| 常滑 | 1R | 61% | 20% | 19% | 10:21 |
| 常滑 | 5R | 55% | 23% | 22% | 12:16 |
| 津 | 5R | 52% | 24% | 24% | 12:25 |
| 平和島 | 5R | 67% | 17% | 16% | 12:52 |
| 常滑 | 12R | 51% | 25% | 24% | 16:00 |
| 児島 | 12R | 62% | 19% | 19% | 16:50 |
| 丸亀 | 8R | 57% | 22% | 21% | 18:46 |
| 蒲郡 | 9R | 52% | 24% | 24% | 18:58 |
| 丸亀 | 9R | 60% | 21% | 19% | 19:18 |
| 住之江 | 11R | 55% | 23% | 22% | 20:13 |
| 蒲郡 | 12R | 53% | 24% | 23% | 20:36 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常滑 | 2R | 13% | 43% | 44% | 10:47 |
| 平和島 | 1R | 18% | 38% | 44% | 10:55 |
| 唐津 | 7R | 18% | 38% | 44% | 11:22 |
| 児島 | 3R | 16% | 40% | 44% | 11:49 |
| 津 | 4R | 14% | 39% | 47% | 11:55 |
| 浜名湖 | 2R | 15% | 40% | 45% | 11:58 |
| 津 | 6R | 10% | 43% | 47% | 12:55 |
| 唐津 | 10R | 19% | 38% | 43% | 13:01 |
| 常滑 | 7R | 18% | 38% | 44% | 13:16 |
| 平和島 | 6R | 19% | 38% | 43% | 13:22 |
| 唐津 | 11R | 19% | 38% | 43% | 13:35 |
| 常滑 | 8R | 11% | 42% | 47% | 13:42 |
| 津 | 8R | 15% | 39% | 46% | 13:59 |
| 津 | 9R | 15% | 39% | 46% | 14:31 |
| 若松 | 1R | 14% | 40% | 46% | 15:19 |
| 若松 | 2R | 17% | 38% | 45% | 15:44 |
| 蒲郡 | 2R | 18% | 39% | 43% | 15:46 |
| 住之江 | 2R | 12% | 41% | 47% | 15:50 |
| 若松 | 3R | 12% | 42% | 46% | 16:09 |
| 丸亀 | 3R | 16% | 40% | 44% | 16:13 |
| 若松 | 4R | 11% | 43% | 46% | 16:34 |
| 丸亀 | 4R | 12% | 40% | 48% | 16:48 |
| 大村 | 2R | 15% | 39% | 46% | 18:08 |
