2026年05月03日のレース情報
| 開催場 | レース名 | 日次 |
|---|---|---|
| 桐生 一般 |
第53回上毛新聞社杯 | 3日目 |
| 戸田 一般 |
第37回ウインビーカップ | 3日目 |
| 平和島 一般 |
第2回京急開発グループ杯 | 初日 |
| 浜名湖 一般 |
浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ | 初日 |
| 蒲郡 一般 |
中日スポーツ賞 第55回竹島弁天杯 | 3日目 |
| 常滑 一般 |
中日スポーツ杯争奪第46回チャンピオン大会 | 初日 |
| 津 一般 |
スポーツニッポンパール賞競走 | 4日目 |
| 三国 一般 |
GW三国ボートフェスタ | 2日目 |
| びわこ 一般 |
滋賀県知事杯争奪 第27回ビナちゃんカップ | 4日目 |
| 住之江 一般 |
2026ラピートカップ | 初日 |
| 鳴門 G3 |
オールレディース第42回渦の女王決定戦競走 | 5日目 |
| 児島 一般 |
第42回鷲羽杯 | 2日目 |
| 宮島 一般 |
第55回サンケイスポーツ若葉賞 | 4日目 |
| 下関 一般 |
にっぽん未来プロジェクト競走in下関 GW特選 | 5日目 |
| 若松 一般 |
スポーツニッポン杯GW特選競走 | 3日目 |
| 福岡 一般 |
どんたく特選レース・福岡市民の祭り振興会会長杯 | 5日目 |
| 唐津 一般 |
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選 | 3日目 |
AI予想
本命レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 1R | 52% | 24% | 24% | 08:32 |
| 唐津 | 2R | 64% | 19% | 17% | 08:58 |
| 唐津 | 3R | 58% | 21% | 21% | 09:24 |
| 常滑 | 1R | 53% | 24% | 23% | 10:20 |
| 津 | 1R | 56% | 23% | 21% | 10:28 |
| 宮島 | 1R | 59% | 21% | 20% | 10:45 |
| 戸田 | 4R | 50% | 28% | 22% | 12:14 |
| 宮島 | 5R | 65% | 18% | 17% | 12:47 |
| 浜名湖 | 4R | 54% | 24% | 22% | 13:03 |
| 戸田 | 7R | 62% | 19% | 19% | 13:45 |
| 戸田 | 9R | 50% | 26% | 24% | 14:48 |
| 浜名湖 | 10R | 59% | 21% | 20% | 16:01 |
| 福岡 | 10R | 55% | 23% | 22% | 16:55 |
| 福岡 | 11R | 52% | 25% | 23% | 17:25 |
| 桐生 | 6R | 58% | 22% | 20% | 17:27 |
| 若松 | 8R | 56% | 23% | 21% | 18:34 |
| 住之江 | 8R | 50% | 27% | 23% | 18:46 |
| 住之江 | 9R | 51% | 25% | 24% | 19:16 |
| 蒲郡 | 10R | 50% | 25% | 25% | 19:42 |
| 桐生 | 11R | 53% | 24% | 23% | 19:56 |
| 蒲郡 | 11R | 56% | 23% | 21% | 20:12 |
波乱レース
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 2R | 19% | 37% | 44% | 09:06 |
| 唐津 | 5R | 13% | 39% | 48% | 10:17 |
| びわこ | 1R | 19% | 38% | 43% | 10:38 |
| 三国 | 6R | 11% | 43% | 46% | 10:55 |
| 戸田 | 2R | 18% | 39% | 43% | 11:16 |
| 津 | 3R | 13% | 41% | 46% | 11:25 |
| びわこ | 3R | 15% | 38% | 47% | 11:37 |
| 戸田 | 3R | 18% | 38% | 44% | 11:45 |
| 津 | 4R | 13% | 40% | 47% | 11:53 |
| 平和島 | 1R | 16% | 40% | 44% | 11:55 |
| 三国 | 8R | 14% | 41% | 45% | 11:59 |
| 浜名湖 | 2R | 17% | 38% | 45% | 12:02 |
| 鳴門 | 8R | 15% | 40% | 45% | 12:04 |
| 宮島 | 4R | 17% | 39% | 44% | 12:12 |
| 常滑 | 5R | 15% | 40% | 45% | 12:20 |
| 津 | 6R | 13% | 39% | 48% | 12:49 |
| 児島 | 5R | 17% | 38% | 45% | 12:57 |
| 唐津 | 10R | 15% | 39% | 46% | 12:59 |
| 三国 | 10R | 14% | 40% | 46% | 13:06 |
| 戸田 | 6R | 18% | 42% | 40% | 13:14 |
| 常滑 | 7R | 15% | 40% | 45% | 13:20 |
| 津 | 7R | 12% | 40% | 48% | 13:20 |
| 福岡 | 3R | 13% | 40% | 47% | 13:26 |
| 常滑 | 8R | 19% | 37% | 44% | 13:50 |
| 津 | 8R | 12% | 41% | 47% | 13:53 |
| 浜名湖 | 6R | 18% | 37% | 45% | 14:02 |
| 福岡 | 5R | 16% | 38% | 46% | 14:27 |
| 浜名湖 | 7R | 19% | 39% | 42% | 14:35 |
| 桐生 | 1R | 19% | 39% | 42% | 15:18 |
| 蒲郡 | 1R | 16% | 40% | 44% | 15:23 |
| 桐生 | 2R | 18% | 38% | 44% | 15:42 |
| 若松 | 2R | 14% | 39% | 47% | 15:45 |
| 桐生 | 3R | 12% | 41% | 47% | 16:06 |
| 若松 | 3R | 15% | 39% | 46% | 16:12 |
| 蒲郡 | 3R | 17% | 39% | 44% | 16:21 |
| 蒲郡 | 4R | 18% | 40% | 42% | 16:51 |
| 蒲郡 | 5R | 10% | 41% | 49% | 17:16 |
| 蒲郡 | 6R | 15% | 39% | 46% | 17:44 |
| 桐生 | 9R | 19% | 38% | 43% | 18:52 |
